Время | Температура | Погодные условия | Ветер м / с | Влажность | Облачность | Давление мм рт. ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Темп. °C | Погодные условия | Ветер м / с | Давл. мм рт. ст. | ||
00:00 | +11.9° | легкий дождь | 5,4СЗ | 76% | 75% | 764 |
01:00 | +9.6° | легкий дождь | 8,3СЗ | 85% | 98% | 764 |
02:00 | +10.1° | легкий дождь | 6,8СЗ | 83% | 98% | 764 |
03:00 | +10.2° | легкий дождь | 6,0СЗ | 79% | 98% | 764 |
04:00 | +10.3° | легкий дождь | 5,2СЗ | 78% | 98% | 764 |
05:00 | +10.2° | легкий дождь | 4,7СЗ | 76% | 98% | 764 |
06:00 | +10.2° | легкий дождь | 3,9СЗ | 75% | 98% | 764 |
07:00 | +10.3° | легкий дождь | 2,7СЗ | 73% | 98% | 765 |
08:00 | +10.6° | легкий дождь | 2,1СЗ | 70% | 98% | 764 |
09:00 | +10.9° | легкий дождь | 2,1СЗ | 67% | 98% | 764 |
10:00 | +11.2° | сильная облачность | 2,1СЗ | 64% | 98% | 764 |
11:00 | +11.1° | сильная облачность | 1,9СЗ | 63% | 98% | 764 |
12:00 | +11.0° | сильная облачность | 1,5С | 62% | 98% | 764 |
13:00 | +11.0° | легкий дождь | 1,0С | 62% | 98% | 764 |
14:00 | +10.8° | легкий дождь | 1,4С | 64% | 98% | 764 |
15:00 | +10.2° | дождь | 3,1С | 73% | 98% | 764 |
16:00 | +9.7° | мелкий дождь | 5,2С | 78% | 98% | 765 |
17:00 | +9.2° | мелкий дождь | 5,9С | 80% | 98% | 766 |
18:00 | +8.5° | дождь | 6,5СЗ | 84% | 98% | 767 |
19:00 | +7.9° | дождь | 6,9СЗ | 86% | 98% | 767 |
20:00 | +7.6° | дождь | 5,4СЗ | 84% | 98% | 767 |
21:00 | +8.2° | мелкий дождь | 4,1СЗ | 78% | 98% | 768 |
22:00 | +8.8° | легкий дождь | 2,9СЗ | 75% | 80% | 768 |
23:00 | +9.5° | легкий дождь | 2,6СЗ | 74% | 55% | 768 |
Погода в с. Бильбиль-Казмаляр на 26.10.2024. Для определения погоды на конкретную дату можно пользоваться разными порталами, такими как гудметео, гисметео, гидрометцентр и другими источниками метеостанций и метеонаблюдений. Самый точный почасовой прогноз погоды в селе Бильбиль-Казмаляр, Дагестан, Магарамкентский район на 26 октября 2024 даст информацию о температуре воздуха и воды, вероятности осадков, атмосферном давлении, ясности неба, влажности, скорости и направлении ветра.