Время | Температура | Погодные условия | Ветер м / с | Влажность | Облачность | Давление мм рт. ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Темп. °C | Погодные условия | Ветер м / с | Давл. мм рт. ст. | ||
00:00 | -4.7° | ясно | 6,2Юго-Запад | 88% | 19% | 757 |
01:00 | -4.7° | ясно | 6,3Юго-Запад | 88% | 16% | 757 |
02:00 | -4.7° | ясно | 6,5Юго-Запад | 89% | 24% | 757 |
03:00 | -4.5° | ясно | 6,6Юго-Запад | 89% | 22% | 757 |
04:00 | -4.5° | ясно | 6,5Юго-Запад | 88% | 19% | 757 |
05:00 | -4.6° | ясно | 6,2Юго-Запад | 89% | 24% | 757 |
06:00 | -5.1° | переменная облачность | 6,0Юго-Запад | 90% | 36% | 757 |
07:00 | -5.3° | переменная облачность | 5,8Юго-Запад | 91% | 55% | 757 |
08:00 | -5.6° | облачно | 5,5Юго-Запад | 92% | 88% | 757 |
09:00 | -5.8° | слабый дождь | 5,4Юго-Запад | 93% | 98% | 757 |
10:00 | -5.3° | слабый дождь | 5,3Юго-Запад | 94% | 98% | 757 |
11:00 | -4.6° | слабый дождь | 5,2Юго-Запад | 95% | 98% | 757 |
12:00 | -4.1° | слабый дождь | 5,2Юг | 95% | 98% | 757 |
13:00 | -3.7° | слабый дождь | 5,2Юг | 95% | 98% | 757 |
14:00 | -3.4° | слабый дождь | 5,1Юг | 95% | 95% | 757 |
15:00 | -3.2° | пасмурно | 5,2Юг | 94% | 96% | 757 |
16:00 | -3.1° | пасмурно | 5,2Юг | 95% | 90% | 757 |
17:00 | -2.9° | пасмурно | 5,3Юг | 95% | 92% | 757 |
18:00 | -2.7° | облачно | 5,4Юг | 95% | 86% | 757 |
19:00 | -2.5° | пасмурно | 5,4Юг | 95% | 98% | 757 |
20:00 | -2.4° | облачно | 5,6Юг | 94% | 84% | 757 |
21:00 | -2.3° | облачно | 5,6Юг | 94% | 76% | 758 |
22:00 | -2.3° | облачно | 5,7Юг | 94% | 76% | 758 |
23:00 | -2.4° | облачно | 6,0Юг | 94% | 74% | 759 |
Время | Температура | Погодные условия | Ветер м / с | Влажность | Облачность | Давление мм рт. ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Темп. °C | Погодные условия | Ветер м / с | Давл. мм рт. ст. | ||
00:00 | -3.6° | пасмурно | 5,6Юг | 94% | 98% | 759 |
01:00 | -4.0° | слабый дождь | 5,4Юг | 95% | 98% | 760 |
02:00 | -2.8° | пасмурно | 5,6Юг | 92% | 98% | 760 |
03:00 | -1.9° | пасмурно | 5,9Юг | 89% | 98% | 760 |
04:00 | -1.8° | пасмурно | 5,1Юг | 89% | 98% | 760 |
05:00 | -3.3° | переменная облачность | 4,8Юг | 93% | 63% | 760 |
06:00 | -5.6° | переменная облачность | 4,9Юг | 95% | 50% | 760 |
07:00 | -7.0° | переменная облачность | 4,4Юг | 94% | 33% | 760 |
08:00 | -7.8° | дымка | 3,9Юг | 94% | 26% | 761 |
09:00 | -8.8° | дымка | 3,7Юг | 95% | 24% | 762 |
10:00 | -8.7° | ясно | 4,2Юг | 95% | 23% | 762 |
11:00 | -8.0° | ясно | 4,3Юг | 94% | 18% | 762 |
12:00 | -7.2° | ясно | 4,4Юг | 93% | 17% | 763 |
13:00 | -6.6° | ясно | 4,2Юг | 93% | 24% | 763 |
14:00 | -6.7° | дымка | 3,7Юг | 94% | 28% | 763 |
15:00 | -7.8° | дымка | 3,1Юг | 96% | 45% | 763 |
16:00 | -10.6° | туман | 2,2Юг | 98% | 64% | 763 |
17:00 | -11.0° | туман | 2,6Юг | 98% | 83% | 763 |
18:00 | -8.5° | туман | 2,6Юг | 98% | 94% | 763 |
19:00 | -6.2° | туман | 2,6Юг | 98% | 98% | 763 |
20:00 | -3.8° | туман | 2,6Юго-Восток | 98% | 87% | 763 |
21:00 | -2.5° | туман | 2,7Юго-Восток | 97% | 95% | 763 |
22:00 | -1.8° | дымка | 2,5Юго-Восток | 97% | 89% | 763 |
23:00 | -1.5° | туман | 1,9Юго-Восток | 97% | 98% | 763 |
Время | Температура | Погодные условия | Ветер м / с | Влажность | Облачность | Давление мм рт. ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Темп. °C | Погодные условия | Ветер м / с | Давл. мм рт. ст. | ||
00:00 | -1.3° | небольшой снег | 1,8Восток | 98% | 98% | 763 |
01:00 | -1.1° | умеренный снег | 1,9Восток | 98% | 98% | 763 |
02:00 | -0.9° | умеренный снег | 2,1Юго-Восток | 98% | 98% | 763 |
03:00 | -0.6° | небольшой снег | 2,2Юго-Восток | 98% | 98% | 764 |
04:00 | -0.5° | небольшой снег | 1,8Юго-Восток | 98% | 98% | 763 |
05:00 | -0.3° | небольшой снег | 1,8Восток | 98% | 98% | 763 |
06:00 | -0.2° | небольшой снег | 1,9Юго-Восток | 98% | 98% | 763 |
07:00 | 0° | небольшой снег | 1,9Восток | 98% | 98% | 764 |
08:00 | +0.1° | небольшой снег | 1,7Юго-Восток | 98% | 98% | 764 |
09:00 | +0.1° | небольшой снег | 1,7Юго-Восток | 98% | 98% | 765 |
10:00 | +0.2° | небольшой снег | 1,8Юго-Восток | 98% | 98% | 765 |
11:00 | +0.3° | небольшой снег | 1,9Юго-Восток | 98% | 98% | 765 |
12:00 | +0.3° | туман | 1,5Юго-Восток | 98% | 98% | 765 |
13:00 | +0.3° | небольшой снег | 1,3Юго-Восток | 98% | 98% | 765 |
14:00 | +0.3° | небольшой снег | 1,0Юго-Восток | 98% | 98% | 766 |
15:00 | +0.3° | туман | 0,8Юго-Восток | 98% | 98% | 766 |
16:00 | +0.2° | небольшой снег | 0,6Восток | 98% | 98% | 766 |
17:00 | +0.2° | слабый дождь | 0,6Северо-Восток | 98% | 98% | 766 |
18:00 | +0.2° | небольшой снег | 0,8Северо-Запад | 98% | 98% | 767 |
19:00 | +0.2° | небольшой снег | 0,7Север | 98% | 98% | 767 |
20:00 | +0.2° | туман | 0,8Север | 98% | 98% | 767 |
21:00 | +0.2° | туман | 0,9Север | 98% | 98% | 767 |
22:00 | +0.2° | пасмурно | 0,7Восток | 98% | 98% | 768 |
23:00 | +0.2° | туман | 0,9Юго-Восток | 98% | 98% | 768 |
Погода в д. Болково на три дня. Для определения погоды на 3 дня можно пользоваться разными порталами, такими как гудметео(goodmeteo.ru), гисметео, гидрометцентр и другими источниками метеостанций и метеонаблюдений. Самый точный почасовой прогноз погоды в деревне Болково, Тверская область, Кесовогорский район, Кесовское сельское поселение на 3 дня даст информацию о температуре воздуха и воды, скорости и направлении ветра, атмосферном давлении, вероятности осадков, ясности неба, влажности.