Время | Температура | Погодные условия | Ветер м / с | Влажность | Облачность | Давление мм рт. ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Темп. °C | Погодные условия | Ветер м / с | Давл. мм рт. ст. | ||
00:00 | -21.7° | туман | 0,9Юго-Восток | 98% | 98% | 785 |
01:00 | -22.1° | туман | 1,0Юго-Восток | 98% | 98% | 785 |
02:00 | -22.5° | туман | 0,8Юг | 98% | 98% | 786 |
03:00 | -22.1° | туман | 1,2Юго-Запад | 98% | 98% | 786 |
04:00 | -22.2° | туман | 1,1Юго-Запад | 98% | 98% | 786 |
05:00 | -21.3° | слабый дождь | 0,7Юго-Восток | 96% | 98% | 786 |
06:00 | -20.4° | слабый дождь | 0,9Юго-Восток | 93% | 98% | 785 |
07:00 | -17.1° | пасмурно | 0,7Юго-Восток | 91% | 98% | 784 |
08:00 | -16.6° | пасмурно | 0,9Юго-Восток | 89% | 92% | 784 |
09:00 | -16.2° | облачно | 1,1Восток | 88% | 88% | 783 |
10:00 | -16.1° | облачно | 1,0Восток | 88% | 86% | 783 |
11:00 | -16.4° | пасмурно | 1,1Юго-Восток | 92% | 92% | 784 |
12:00 | -17.4° | дымка | 0,9Юго-Восток | 95% | 98% | 784 |
13:00 | -17.9° | дымка | 0,8Юг | 95% | 96% | 785 |
14:00 | -18.2° | дымка | 1,1Запад | 95% | 94% | 785 |
15:00 | -18.8° | дымка | 1,6Запад | 95% | 96% | 785 |
16:00 | -20.1° | дымка | 1,8Запад | 96% | 93% | 786 |
17:00 | -20.2° | дымка | 1,8Запад | 96% | 73% | 786 |
18:00 | -21.1° | дымка | 1,8Запад | 95% | 63% | 786 |
19:00 | -23.0° | дымка | 1,6Юго-Запад | 95% | 60% | 786 |
20:00 | -23.5° | дымка | 1,7Юго-Запад | 96% | 70% | 786 |
21:00 | -23.7° | дымка | 1,8Запад | 96% | 76% | 786 |
22:00 | -23.5° | дымка | 1,7Запад | 96% | 77% | 786 |
23:00 | -23.6° | дымка | 1,8Запад | 96% | 78% | 786 |
Время | Температура | Погодные условия | Ветер м / с | Влажность | Облачность | Давление мм рт. ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Темп. °C | Погодные условия | Ветер м / с | Давл. мм рт. ст. | ||
00:00 | -23.9° | дымка | 1,8Запад | 96% | 79% | 787 |
01:00 | -24.2° | дымка | 1,9Запад | 96% | 81% | 787 |
02:00 | -24.3° | дымка | 1,7Запад | 96% | 82% | 788 |
03:00 | -24.5° | дымка | 1,7Запад | 96% | 84% | 788 |
04:00 | -24.4° | дымка | 1,8Запад | 96% | 80% | 789 |
05:00 | -23.0° | дымка | 1,6Запад | 95% | 79% | 789 |
06:00 | -21.2° | облачно | 0,9Запад | 92% | 66% | 788 |
07:00 | -17.4° | переменная облачность | 0,7Восток | 90% | 58% | 787 |
08:00 | -16.8° | переменная облачность | 1,3Восток | 89% | 58% | 786 |
09:00 | -16.5° | переменная облачность | 1,4Восток | 89% | 63% | 786 |
10:00 | -16.6° | облачно | 1,3Юго-Восток | 91% | 65% | 786 |
11:00 | -18.2° | дымка | 0,9Юго-Восток | 94% | 80% | 787 |
12:00 | -20.0° | дымка | 1,4Юго-Запад | 96% | 85% | 788 |
13:00 | -20.5° | туман | 1,9Запад | 97% | 85% | 788 |
14:00 | -20.5° | дымка | 2,0Запад | 97% | 86% | 788 |
15:00 | -20.7° | дымка | 2,1Запад | 96% | 86% | 789 |
16:00 | -20.7° | дымка | 2,0Запад | 96% | 87% | 789 |
17:00 | -22.5° | дымка | 1,9Запад | 97% | 90% | 789 |
18:00 | -23.3° | дымка | 2,0Запад | 96% | 89% | 789 |
19:00 | -23.6° | дымка | 1,9Запад | 97% | 85% | 789 |
20:00 | -23.7° | дымка | 1,9Запад | 97% | 88% | 789 |
21:00 | -23.7° | дымка | 1,8Запад | 97% | 89% | 788 |
22:00 | -23.7° | туман | 1,7Запад | 97% | 90% | 788 |
23:00 | -22.1° | туман | 1,8Запад | 97% | 93% | 788 |
Время | Температура | Погодные условия | Ветер м / с | Влажность | Облачность | Давление мм рт. ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Темп. °C | Погодные условия | Ветер м / с | Давл. мм рт. ст. | ||
00:00 | -24.1° | туман | 1,8Запад | 97% | 92% | 788 |
01:00 | -23.9° | дымка | 1,8Запад | 97% | 91% | 788 |
02:00 | -23.9° | дымка | 1,8Запад | 97% | 93% | 788 |
03:00 | -24.4° | дымка | 1,8Запад | 97% | 94% | 788 |
04:00 | -24.3° | дымка | 1,8Запад | 97% | 92% | 788 |
05:00 | -23.1° | дымка | 1,4Запад | 96% | 93% | 788 |
06:00 | -21.3° | слабый дождь | 0,7Запад | 94% | 83% | 787 |
07:00 | -18.1° | облачно | 0,6Восток | 92% | 78% | 786 |
08:00 | -17.4° | облачно | 1,1Восток | 91% | 70% | 786 |
09:00 | -17.1° | облачно | 1,1Восток | 91% | 68% | 785 |
10:00 | -17.1° | облачно | 1,1Юго-Восток | 92% | 75% | 785 |
11:00 | -18.9° | дымка | 1,1Юг | 96% | 98% | 785 |
12:00 | -20.6° | туман | 1,4Юго-Запад | 98% | 95% | 786 |
13:00 | -21.4° | туман | 1,8Запад | 98% | 95% | 786 |
14:00 | -21.2° | туман | 1,8Запад | 98% | 93% | 786 |
15:00 | -20.5° | туман | 1,8Запад | 97% | 90% | 786 |
16:00 | -21.1° | туман | 1,9Запад | 97% | 89% | 786 |
17:00 | -24.4° | туман | 2,1Запад | 97% | 97% | 786 |
18:00 | -24.3° | туман | 2,1Запад | 97% | 90% | 786 |
19:00 | -24.8° | дымка | 1,6Запад | 97% | 98% | 786 |
20:00 | -23.9° | дымка | 1,7Запад | 97% | 96% | 785 |
21:00 | -24.6° | туман | 1,6Юго-Запад | 97% | 97% | 785 |
22:00 | -24.6° | туман | 1,5Запад | 97% | 98% | 785 |
23:00 | -24.0° | туман | 1,3Запад | 98% | 98% | 784 |
Погода в с. Булун-Терек на три дня. Для определения погоды на 3 дня можно пользоваться разными порталами, такими как гудметео(goodmeteo.ru), гисметео, гидрометцентр и другими источниками метеостанций и метеонаблюдений. Самый точный почасовой прогноз погоды в селе Булун-Терек, Тыва, Чаа-Хольский район на 3 дня даст информацию о температуре воздуха и воды, скорости и направлении ветра, атмосферном давлении, вероятности осадков, ясности неба, влажности.