Время | Температура | Погодные условия | Ветер м / с | Влажность | Облачность | Давление мм рт. ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Темп. °C | Погодные условия | Ветер м / с | Давл. мм рт. ст. | ||
00:00 | 0° | снег | 5,2Ю | 98% | 100% | 752 |
01:00 | +0.1° | сильный снегопад | 5,2Ю | 99% | 100% | 752 |
02:00 | +0.2° | сильный снегопад | 5,1ЮВ | 99% | 100% | 750 |
03:00 | +0.2° | сильный снегопад | 4,8ЮВ | 99% | 100% | 749 |
04:00 | +0.2° | сильный снегопад | 4,6ЮВ | 99% | 100% | 749 |
05:00 | +0.1° | сильный снегопад | 4,3В | 99% | 100% | 749 |
06:00 | 0° | сильный снегопад | 4,8В | 99% | 100% | 749 |
07:00 | -0.2° | сильный снегопад | 5,0СВ | 99% | 100% | 750 |
08:00 | -0.4° | сильный снегопад | 5,1СВ | 98% | 100% | 752 |
09:00 | -0.3° | снег | 5,3СВ | 97% | 100% | 752 |
10:00 | 0° | снег | 5,7С | 96% | 100% | 753 |
11:00 | +0.1° | сильный снегопад | 6,4С | 95% | 100% | 755 |
12:00 | +0.3° | сильный снегопад | 6,7С | 96% | 100% | 755 |
13:00 | 0° | сильный снегопад | 7,0СВ | 94% | 100% | 757 |
14:00 | +0.5° | легкий снегопад | 6,4С | 86% | 83% | 758 |
15:00 | +0.3° | ледяной дождь | 6,1С | 82% | 56% | 758 |
16:00 | -0.4° | ледяной дождь | 5,6С | 86% | 87% | 759 |
17:00 | -1.2° | ледяной дождь | 5,3С | 90% | 92% | 760 |
18:00 | -1.7° | небольшой снегопад | 5,1С | 94% | 100% | 761 |
19:00 | -1.6° | ледяной дождь | 5,2СЗ | 94% | 100% | 761 |
20:00 | -1.7° | сильная облачность | 5,0СЗ | 93% | 99% | 762 |
21:00 | -2.7° | слегка облачно | 4,7СЗ | 95% | 64% | 762 |
22:00 | -3.4° | снег | 4,5СЗ | 98% | 84% | 763 |
23:00 | -1.0° | небольшой снегопад | 4,9СЗ | 95% | 77% | 761 |
Погода в д. Чепчиха на 4.11.2024. Для определения погоды на конкретную дату можно пользоваться разными порталами, такими как гудметео, гисметео, гидрометцентр и другими источниками метеостанций и метеонаблюдений. Самый точный почасовой прогноз погоды в деревне Чепчиха, Московская область, Солнечногорский район на 04 ноября 2024 даст информацию о температуре воздуха и воды, вероятности осадков, атмосферном давлении, ясности неба, влажности, скорости и направлении ветра.