Температура | Осадки | Ветер | Влажность | Облачность | Давление | |
00:00 | +15,5° | пасмурно | 2,6 м/с, Северо-Восток | 98% | 66% | 759 мм рт. ст. |
01:00 | +15,6° | пасмурно | 2,9 м/с, Северо-Восток | 96% | 61% | 760 мм рт. ст. |
02:00 | +15,7° | пасмурно | 3,1 м/с, Северо-Восток | 95% | 57% | 760 мм рт. ст. |
03:00 | +16,0° | облачно | 3,6 м/с, Северо-Восток | 92% | 49% | 761 мм рт. ст. |
04:00 | +16,8° | облачно | 3,8 м/с, Северо-Восток | 88% | 42% | 761 мм рт. ст. |
05:00 | +17,7° | облачно | 3,9 м/с, Северо-Восток | 84% | 36% | 762 мм рт. ст. |
06:00 | +19,3° | слегка облачно | 4,2 м/с, Восток | 76% | 24% | 763 мм рт. ст. |
07:00 | +20,2° | слегка облачно | 3,9 м/с, Восток | 74% | 37% | 763 мм рт. ст. |
08:00 | +21,1° | слегка облачно | 3,5 м/с, Восток | 73% | 51% | 763 мм рт. ст. |
09:00 | +22,9° | легкий дождь | 2,8 м/с, Юго-Восток | 70% | 78% | 762 мм рт. ст. |
10:00 | +22,9° | легкий дождь | 2,6 м/с, Восток | 69% | 76% | 762 мм рт. ст. |
11:00 | +23,0° | легкий дождь | 2,4 м/с, Восток | 68% | 74% | 762 мм рт. ст. |
12:00 | +23,1° | пасмурно | 2,0 м/с, Северо-Восток | 66% | 70% | 762 мм рт. ст. |
13:00 | +22,9° | пасмурно | 2,2 м/с, Юго-Восток | 68% | 59% | 762 мм рт. ст. |
14:00 | +22,7° | пасмурно | 2,4 м/с, Юго-Запад | 70% | 49% | 763 мм рт. ст. |
15:00 | +22,3° | облачно | 2,8 м/с, Север | 74% | 29% | 763 мм рт. ст. |
16:00 | +21,0° | облачно | 2,9 м/с, Север | 76% | 22% | 763 мм рт. ст. |
17:00 | +19,8° | облачно | 2,9 м/с, Север | 79% | 16% | 763 мм рт. ст. |
18:00 | +17,3° | ясно | 2,9 м/с, Север | 85% | 3% | 764 мм рт. ст. |
19:00 | +16,9° | ясно | 2,8 м/с, Запад | 86% | 3% | 764 мм рт. ст. |
20:00 | +16,6° | ясно | 2,6 м/с, Юг | 87% | 3% | 763 мм рт. ст. |
21:00 | +15,9° | ясно | 2,2 м/с, Северо-Восток | 90% | 3% | 763 мм рт. ст. |
22:00 | +15,8° | ясно | 2,2 м/с, Северо-Восток | 89% | 3% | 763 мм рт. ст. |
23:00 | +15,7° | ясно | 2,1 м/с, Северо-Восток | 89% | 3% | 763 мм рт. ст. |
Погода в д. Федоровка на 7.07.2022. Для определения погоды на конкретную дату можно пользоваться разными порталами, такими как гудметео, гисметео, гидрометцентр и другими источниками метеостанций и метеонаблюдений. Самый точный почасовой прогноз погоды в деревне Федоровка, Уфимский район, Башкортостан на 07 июля 2022 даст информацию о температуре воздуха и воды, вероятности осадков, атмосферном давлении, ясности неба, влажности, скорости и направлении ветра.