Время | Температура | Погодные условия | Ветер м / с | Влажность | Облачность | Давление мм рт. ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Темп. °C | Погодные условия | Ветер м / с | Давл. мм рт. ст. | ||
00:00 | -7.3° | небольшой снегопад | 4,9Юго-Запад | 89% | 98% | 781 |
01:00 | -6.7° | небольшой снегопад | 5,3Юго-Запад | 89% | 98% | 781 |
02:00 | -6.4° | небольшой снегопад | 5,2Юго-Запад | 89% | 98% | 781 |
03:00 | -6.4° | сильный снегопад | 5,2Юго-Запад | 93% | 98% | 781 |
04:00 | -6.3° | сильный снегопад | 4,9Юго-Запад | 93% | 98% | 780 |
05:00 | -6.2° | снег | 4,7Юго-Запад | 93% | 98% | 780 |
06:00 | -5.6° | снег | 4,6Юго-Запад | 93% | 98% | 781 |
07:00 | -5.2° | снег | 4,5Юго-Запад | 92% | 98% | 781 |
08:00 | -5.0° | небольшой снегопад | 4,3Запад | 91% | 98% | 780 |
09:00 | -4.8° | небольшой снегопад | 4,0Запад | 91% | 98% | 781 |
10:00 | -4.9° | небольшой снегопад | 3,5Запад | 93% | 98% | 781 |
11:00 | -5.4° | небольшой снегопад | 2,8Запад | 94% | 98% | 781 |
12:00 | -6.8° | небольшой снегопад | 2,3Запад | 96% | 98% | 781 |
13:00 | -7.9° | небольшой снегопад | 2,1Юго-Запад | 97% | 98% | 781 |
14:00 | -7.8° | небольшой снегопад | 2,3Юго-Запад | 96% | 98% | 781 |
15:00 | -8.0° | небольшой снегопад | 2,3Юго-Запад | 96% | 98% | 782 |
16:00 | -7.8° | небольшой снегопад | 2,1Юго-Запад | 96% | 98% | 782 |
17:00 | -7.9° | небольшой снегопад | 2,1Юго-Запад | 97% | 98% | 782 |
18:00 | -7.1° | небольшой снегопад | 2,0Юго-Запад | 96% | 98% | 782 |
19:00 | -5.3° | небольшой снегопад | 2,7Юго-Запад | 95% | 98% | 782 |
20:00 | -4.5° | туман | 3,3Юго-Запад | 94% | 98% | 782 |
21:00 | -4.6° | туман | 3,5Юго-Запад | 94% | 98% | 781 |
22:00 | -5.1° | туман | 3,2Юго-Запад | 94% | 98% | 781 |
23:00 | -5.9° | туман | 2,9Юго-Запад | 95% | 98% | 781 |
Время | Температура | Погодные условия | Ветер м / с | Влажность | Облачность | Давление мм рт. ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Темп. °C | Погодные условия | Ветер м / с | Давл. мм рт. ст. | ||
00:00 | -6.9° | туман | 2,7Юг | 96% | 98% | 781 |
01:00 | -5.8° | туман | 3,2Юго-Запад | 95% | 96% | 781 |
02:00 | -5.3° | туман | 3,5Юго-Запад | 94% | 91% | 781 |
03:00 | -5.2° | туман | 3,6Юго-Запад | 94% | 83% | 781 |
04:00 | -5.6° | туман | 3,7Юго-Запад | 93% | 95% | 781 |
05:00 | -5.0° | сильная облачность | 4,2Юго-Запад | 92% | 89% | 781 |
06:00 | -4.2° | облачно | 4,6Юго-Запад | 91% | 71% | 781 |
07:00 | -3.6° | ледяной дождь | 4,9Юго-Запад | 91% | 92% | 781 |
08:00 | -3.0° | сильная облачность | 5,0Юго-Запад | 91% | 93% | 780 |
09:00 | -2.4° | слегка облачно | 5,0Юго-Запад | 92% | 60% | 780 |
10:00 | -2.3° | слегка облачно | 4,8Юго-Запад | 92% | 56% | 780 |
11:00 | -2.7° | слегка облачно | 4,7Юго-Запад | 92% | 54% | 780 |
12:00 | -3.5° | слегка облачно | 4,7Юго-Запад | 92% | 57% | 780 |
13:00 | -4.0° | слегка облачно | 4,6Юго-Запад | 92% | 53% | 780 |
14:00 | -4.2° | слегка облачно | 4,7Юго-Запад | 92% | 42% | 780 |
15:00 | -4.6° | слегка облачно | 4,8Юго-Запад | 90% | 29% | 779 |
16:00 | -5.1° | ясно | 4,6Юго-Запад | 89% | 20% | 779 |
17:00 | -5.8° | ясно | 4,2Юго-Запад | 89% | 16% | 779 |
18:00 | -6.4° | ясно | 4,0Юго-Запад | 89% | 22% | 779 |
19:00 | -6.4° | ясно | 4,1Юго-Запад | 89% | 14% | 779 |
20:00 | -6.2° | сильная облачность | 4,2Юго-Запад | 88% | 98% | 779 |
21:00 | -6.4° | сильная облачность | 4,2Юго-Запад | 87% | 98% | 779 |
22:00 | -6.5° | сильная облачность | 4,0Юго-Запад | 87% | 98% | 779 |
23:00 | -6.3° | сильная облачность | 4,1Юго-Запад | 87% | 98% | 779 |
Время | Температура | Погодные условия | Ветер м / с | Влажность | Облачность | Давление мм рт. ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Темп. °C | Погодные условия | Ветер м / с | Давл. мм рт. ст. | ||
00:00 | -6.5° | ясно | 4,1Юго-Запад | 87% | 24% | 778 |
01:00 | -6.5° | слегка облачно | 4,0Юго-Запад | 86% | 50% | 778 |
02:00 | -6.8° | ясно | 4,0Юго-Запад | 87% | 14% | 778 |
03:00 | -6.9° | сильная облачность | 4,0Юго-Запад | 86% | 98% | 778 |
04:00 | -7.4° | сильная облачность | 3,8Юго-Запад | 87% | 98% | 778 |
05:00 | -7.5° | слегка облачно | 3,5Юго-Запад | 87% | 40% | 779 |
06:00 | -6.5° | ясно | 3,5Юго-Запад | 86% | 9% | 779 |
07:00 | -5.1° | ясно | 3,5Юго-Запад | 85% | 7% | 778 |
08:00 | -4.0° | ясно | 3,6Юго-Запад | 83% | 5% | 778 |
09:00 | -3.3° | ясно | 3,5Юго-Запад | 83% | 5% | 778 |
10:00 | -3.3° | ясно | 3,5Юго-Запад | 84% | 5% | 778 |
11:00 | -4.1° | ясно | 3,6Юго-Запад | 85% | 5% | 778 |
12:00 | -6.1° | слегка облачно | 3,0Юго-Запад | 88% | 60% | 778 |
13:00 | -5.6° | ясно | 3,5Юго-Запад | 87% | 17% | 778 |
14:00 | -6.8° | ясно | 2,8Юго-Запад | 88% | 5% | 778 |
15:00 | -7.3° | ясно | 3,2Юго-Запад | 88% | 2% | 778 |
16:00 | -7.3° | ясно | 3,3Юго-Запад | 87% | 11% | 778 |
17:00 | -7.8° | ясно | 3,2Юго-Запад | 87% | 11% | 778 |
18:00 | -7.8° | ясно | 3,3Юго-Запад | 87% | 5% | 778 |
19:00 | -7.6° | ясно | 3,6Юго-Запад | 85% | 12% | 777 |
20:00 | -7.5° | ясно | 3,5Юго-Запад | 84% | 20% | 777 |
21:00 | -7.6° | ясно | 3,7Юго-Запад | 84% | 13% | 777 |
22:00 | -7.5° | слегка облачно | 3,8Юго-Запад | 83% | 34% | 776 |
23:00 | -7.4° | слегка облачно | 3,8Юго-Запад | 82% | 57% | 776 |
Погода в с. Городок на три дня. Для определения погоды на 3 дня можно пользоваться разными порталами, такими как гудметео(goodmeteo.ru), гисметео, гидрометцентр и другими источниками метеостанций и метеонаблюдений. Самый точный почасовой прогноз погоды в селе Городок, Томская область, Первомайский район на 3 дня даст информацию о температуре воздуха и воды, скорости и направлении ветра, атмосферном давлении, вероятности осадков, ясности неба, влажности.