Время | Температура | Погодные условия | Ветер м / с | Влажность | Облачность | Давление мм рт. ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Темп. °C | Погодные условия | Ветер м / с | Давл. мм рт. ст. | ||
00:00 | -2.2° | сильная облачность | 0,8ЮВ | 78% | 98% | 768 |
01:00 | -2.6° | небольшой снегопад | 0,6ЮВ | 81% | 86% | 768 |
02:00 | -2.9° | небольшой снегопад | 0,4ЮВ | 85% | 84% | 767 |
03:00 | -3.1° | ледяной дождь | 0,2В | 86% | 79% | 767 |
04:00 | -3.8° | облачно | 0,3СВ | 89% | 75% | 767 |
05:00 | -4.4° | слегка облачно | 0,6СВ | 90% | 60% | 766 |
06:00 | -6.1° | гроза | 0,8СВ | 91% | 99% | 766 |
07:00 | -6.2° | гроза | 0,5СВ | 91% | 99% | 766 |
08:00 | -6.2° | гроза с проливным дождем | 0,9СВ | 91% | 99% | 767 |
09:00 | -5.5° | небольшой снегопад | 1,2СВ | 88% | 99% | 767 |
10:00 | -4.5° | снег | 1,6 | 86% | 80% | 767 |
11:00 | -4.1° | сильный снегопад | 1,9С | 88% | 99% | 766 |
12:00 | -3.5° | сильный снегопад | 2,7С | 88% | 99% | 765 |
13:00 | -3.1° | сильный снегопад | 3,1С | 91% | 99% | 765 |
14:00 | -3.2° | сильный снегопад | 3,3С | 90% | 99% | 765 |
15:00 | -3.1° | сильный снегопад | 3,4С | 90% | 99% | 765 |
16:00 | -3.2° | сильный снегопад | 3,2С | 91% | 89% | 765 |
17:00 | -3.5° | сильный снегопад | 1,9СЗ | 91% | 99% | 766 |
18:00 | -3.8° | небольшой снегопад | 1,1СЗ | 92% | 99% | 767 |
19:00 | -4.5° | туман | 0,8З | 93% | 73% | 767 |
20:00 | -5.9° | туман | 0,7З | 93% | 46% | 768 |
21:00 | -7.2° | слегка облачно | 0,8З | 92% | 29% | 768 |
22:00 | -8.1° | слегка облачно | 0,9З | 91% | 24% | 769 |
23:00 | -8.7° | ясно | 0,7З | 91% | 22% | 769 |
Погода в с. Казаново на 2.11.2024. Для определения погоды на конкретную дату можно пользоваться разными порталами, такими как гудметео, гисметео, гидрометцентр и другими источниками метеостанций и метеонаблюдений. Самый точный почасовой прогноз погоды в селе Казаново, Забайкальский край, Шилкинский район на 02 ноября 2024 даст информацию о температуре воздуха и воды, вероятности осадков, атмосферном давлении, ясности неба, влажности, скорости и направлении ветра.