Время | Температура | Погодные условия | Ветер м / с | Влажность | Облачность | Давление мм рт. ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Темп. °C | Погодные условия | Ветер м / с | Давл. мм рт. ст. | ||
00:00 | +9.8° | легкий дождь | 4,0ЮЗ | 71% | 100% | 766 |
01:00 | +9.6° | сильная облачность | 3,8ЮЗ | 73% | 100% | 765 |
02:00 | +9.9° | сильная облачность | 4,3ЮЗ | 68% | 100% | 765 |
03:00 | +9.7° | легкий дождь | 4,3ЮЗ | 68% | 100% | 764 |
04:00 | +9.7° | легкий дождь | 4,1ЮЗ | 68% | 100% | 764 |
05:00 | +9.6° | сильная облачность | 4,2ЮЗ | 67% | 92% | 764 |
06:00 | +9.3° | слегка облачно | 4,7ЮЗ | 65% | 35% | 763 |
07:00 | +8.4° | ясно | 4,7ЮЗ | 67% | 13% | 763 |
08:00 | +8.8° | ясно | 5,0ЮЗ | 66% | 22% | 763 |
09:00 | +10.1° | слегка облачно | 5,6З | 62% | 28% | 763 |
10:00 | +11.5° | сильная облачность | 6,2З | 59% | 93% | 762 |
11:00 | +11.6° | сильная облачность | 5,7З | 62% | 100% | 762 |
12:00 | +10.2° | сильная облачность | 5,9З | 73% | 100% | 762 |
13:00 | +10.7° | сильная облачность | 5,9З | 77% | 100% | 762 |
14:00 | +10.6° | сильная облачность | 5,9З | 81% | 100% | 763 |
15:00 | +11.1° | легкий дождь | 7,1СЗ | 77% | 99% | 763 |
16:00 | +11.2° | сильная облачность | 7,5СЗ | 69% | 93% | 764 |
17:00 | +11.4° | легкий дождь | 7,7СЗ | 67% | 93% | 764 |
18:00 | +10.9° | ясно | 7,4СЗ | 67% | 16% | 764 |
19:00 | +9.1° | слегка облачно | 6,8СЗ | 73% | 46% | 765 |
20:00 | +8.5° | слегка облачно | 6,5З | 77% | 58% | 765 |
21:00 | +8.3° | слегка облачно | 6,6З | 77% | 42% | 765 |
22:00 | +8.1° | ясно | 6,6СЗ | 74% | 9% | 766 |
23:00 | +7.7° | ясно | 6,0СЗ | 74% | 6% | 766 |
Погода в д. Коробки на 23.10.2024. Для определения погоды на конкретную дату можно пользоваться разными порталами, такими как гудметео, гисметео, гидрометцентр и другими источниками метеостанций и метеонаблюдений. Самый точный почасовой прогноз погоды в деревне Коробки, Калужская область, Сухиничский район на 23 октября 2024 даст информацию о температуре воздуха и воды, вероятности осадков, атмосферном давлении, ясности неба, влажности, скорости и направлении ветра.