Время | Температура | Погодные условия | Ветер м / с | Влажность | Облачность | Давление мм рт. ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Темп. °C | Погодные условия | Ветер м / с | Давл. мм рт. ст. | ||
00:00 | -5.5° | туман | 1,0Юго-Восток | 94% | 3% | 771 |
02:00 | -5.8° | туман | 1,2Юго-Восток | 94% | 2% | 771 |
04:00 | -6.1° | туман | 1,2Юго-Восток | 93% | 5% | 770 |
06:00 | -6.3° | ясно | 1,2Юго-Восток | 91% | 6% | 769 |
08:00 | -6.5° | слегка облачно | 1,2Восток | 90% | 30% | 769 |
10:00 | -4.0° | сильная облачность | 1,2Юго-Восток | 75% | 98% | 769 |
12:00 | -2.1° | ясно | 1,3Юго-Восток | 69% | 6% | 768 |
14:00 | -1.8° | ясно | 1,1Восток | 73% | 16% | 768 |
16:00 | -4.5° | ясно | 1,2Восток | 86% | 1% | 768 |
18:00 | -4.5° | ясно | 1,3Юго-Восток | 86% | 13% | 768 |
20:00 | -3.3° | слегка облачно | 1,2Юго-Восток | 81% | 44% | 768 |
22:00 | -2.9° | слегка облачно | 1,3Юго-Восток | 81% | 57% | 768 |
Время | Температура | Погодные условия | Ветер м / с | Влажность | Облачность | Давление мм рт. ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Темп. °C | Погодные условия | Ветер м / с | Давл. мм рт. ст. | ||
01:00 | -3.9° | слегка облачно | 1,3Юго-Восток | 88% | 49% | 767 |
03:00 | -4.4° | слегка облачно | 1,3Юго-Восток | 90% | 42% | 767 |
05:00 | -4.8° | облачно | 1,0Юг | 91% | 71% | 767 |
07:00 | -3.8° | облачно | 0,9Юг | 87% | 75% | 766 |
09:00 | -2.9° | сильная облачность | 1,1Юг | 82% | 98% | 767 |
11:00 | -1.0° | сильная облачность | 1,2Юг | 72% | 98% | 767 |
13:00 | -1.0° | небольшой снегопад | 1,3Юго-Запад | 83% | 98% | 766 |
15:00 | -1.7° | небольшой снегопад | 0,9Юг | 95% | 98% | 766 |
17:00 | -2.5° | снег | 0,9Юг | 97% | 98% | 766 |
19:00 | -1.8° | сильный снегопад | 1,4Юго-Запад | 96% | 98% | 766 |
21:00 | -1.8° | сильный снегопад | 1,7Юго-Запад | 96% | 96% | 766 |
23:00 | -2.1° | туман | 1,1Юго-Запад | 94% | 47% | 767 |
Время | Температура | Погодные условия | Ветер м / с | Влажность | Облачность | Давление мм рт. ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Темп. °C | Погодные условия | Ветер м / с | Давл. мм рт. ст. | ||
00:00 | -3.1° | туман | 1,5Юго-Запад | 93% | 46% | 767 |
02:00 | -4.3° | туман | 1,8Юго-Запад | 93% | 72% | 768 |
04:00 | -4.0° | туманно | 2,3Юго-Запад | 95% | 67% | 768 |
06:00 | -3.8° | туман | 2,1Запад | 94% | 91% | 768 |
08:00 | -1.7° | сильная облачность | 1,8Юго-Запад | 88% | 98% | 769 |
10:00 | -0.6° | облачно | 2,1Юго-Запад | 84% | 62% | 770 |
12:00 | +0.5° | ясно | 2,2Юго-Запад | 81% | 10% | 770 |
14:00 | +0.2° | слегка облачно | 2,0Юго-Запад | 82% | 55% | 770 |
16:00 | -1.7° | сильная облачность | 1,7Юго-Запад | 91% | 95% | 771 |
18:00 | -1.6° | облачно | 2,1Юго-Запад | 91% | 79% | 771 |
20:00 | -1.9° | облачно | 2,2Юго-Запад | 91% | 79% | 771 |
22:00 | -1.6° | сильная облачность | 2,4Юго-Запад | 89% | 98% | 771 |
Время | Температура | Погодные условия | Ветер м / с | Влажность | Облачность | Давление мм рт. ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Темп. °C | Погодные условия | Ветер м / с | Давл. мм рт. ст. | ||
01:00 | -1.2° | облачно | 3,2Юго-Запад | 87% | 78% | 771 |
03:00 | -1.8° | слегка облачно | 3,2Юго-Запад | 88% | 38% | 771 |
05:00 | -1.4° | небольшой снегопад | 3,2Запад | 89% | 98% | 771 |
07:00 | -1.2° | ледяной дождь | 2,9Запад | 90% | 98% | 771 |
09:00 | -0.8° | сильная облачность | 2,9Запад | 90% | 90% | 771 |
11:00 | -0.2° | сильная облачность | 3,0Запад | 90% | 86% | 771 |
13:00 | +0.1° | сильная облачность | 4,2Запад | 89% | 98% | 771 |
15:00 | -0.3° | небольшой снегопад | 3,5Запад | 88% | 98% | 771 |
17:00 | 0° | сильная облачность | 3,3Запад | 84% | 98% | 771 |
19:00 | -0.2° | сильная облачность | 3,0Запад | 86% | 98% | 771 |
21:00 | -0.8° | сильная облачность | 3,1Запад | 91% | 98% | 770 |
23:00 | -0.7° | сильная облачность | 3,4Запад | 90% | 98% | 770 |
Время | Температура | Погодные условия | Ветер м / с | Влажность | Облачность | Давление мм рт. ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Темп. °C | Погодные условия | Ветер м / с | Давл. мм рт. ст. | ||
00:00 | -1.1° | сильная облачность | 3,6Запад | 92% | 98% | 770 |
01:00 | -1.1° | сильная облачность | 3,7Запад | 91% | 92% | 769 |
02:00 | -1.1° | сильная облачность | 3,8Запад | 91% | 92% | 769 |
03:00 | -1.2° | сильная облачность | 4,0Запад | 91% | 98% | 768 |
04:00 | -1.3° | сильная облачность | 4,1Запад | 90% | 98% | 768 |
05:00 | -1.3° | ледяной дождь | 3,6Запад | 90% | 98% | 768 |
06:00 | -1.5° | сильный снегопад | 3,5Запад | 93% | 98% | 768 |
07:00 | -1.4° | снег | 3,4Запад | 94% | 98% | 768 |
08:00 | -1.4° | сильная облачность | 3,2Запад | 93% | 98% | 768 |
09:00 | -1.2° | туман | 2,9Запад | 93% | 98% | 768 |
10:00 | -0.7° | сильная облачность | 3,3Запад | 89% | 98% | 768 |
11:00 | -0.5° | сильная облачность | 3,1Северо-Запад | 87% | 98% | 768 |
12:00 | -0.4° | сильная облачность | 2,8Северо-Запад | 88% | 98% | 768 |
13:00 | -0.5° | небольшой снегопад | 2,1Северо-Запад | 89% | 98% | 768 |
14:00 | -0.7° | ледяной дождь | 1,9Запад | 90% | 98% | 768 |
15:00 | -0.8° | ледяной дождь | 1,8Запад | 91% | 98% | 768 |
16:00 | -0.9° | туман | 1,7Запад | 93% | 98% | 768 |
17:00 | -0.9° | ледяной дождь | 1,5Запад | 94% | 98% | 769 |
18:00 | -1.0° | туман | 1,4Запад | 95% | 98% | 769 |
19:00 | -1.0° | туманно | 1,3Запад | 95% | 98% | 769 |
20:00 | -1.0° | туман | 1,1Запад | 96% | 98% | 769 |
21:00 | -1.0° | туманно | 1,0Запад | 96% | 98% | 769 |
22:00 | -1.1° | туманно | 0,8Запад | 96% | 98% | 769 |
23:00 | -1.1° | туманно | 0,7Запад | 97% | 98% | 770 |
Погода в д. Лобановка на пять дней по часам. Для определения погоды на 5 дней можно пользоваться разными порталами, такими как гудметео(goodmeteo.ru), гисметео, гидрометцентр и другими источниками метеостанций и метеонаблюдений. Самый точный почасовой прогноз погоды в деревне Лобановка, Мордовия, Ельниковский район на 5 дней даст информацию о температуре воздуха и воды, скорости и направлении ветра, атмосферном давлении, вероятности осадков, ясности неба, влажности.