Время | Температура | Погодные условия | Ветер м / с | Влажность | Облачность | Давление мм рт. ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Темп. °C | Погодные условия | Ветер м / с | Давл. мм рт. ст. | ||
00:00 | +0.2° | дымка | 3,0Юго-Запад | 96% | 97% | 771 |
02:00 | +0.8° | облачно | 3,2Юго-Запад | 92% | 87% | 771 |
04:00 | +0.3° | переменная облачность | 3,4Юго-Запад | 93% | 36% | 771 |
06:00 | -0.6° | ясно | 3,4Юго-Запад | 90% | 17% | 770 |
08:00 | -0.5° | ясно | 3,9Юго-Запад | 84% | 24% | 770 |
10:00 | +0.6° | переменная облачность | 4,5Юго-Запад | 79% | 33% | 771 |
12:00 | +2.1° | переменная облачность | 4,9Юго-Запад | 72% | 50% | 770 |
14:00 | +2.4° | переменная облачность | 4,4Юго-Запад | 76% | 62% | 770 |
16:00 | +0.9° | переменная облачность | 3,8Юг | 87% | 53% | 770 |
18:00 | +0.3° | переменная облачность | 3,8Юг | 90% | 58% | 771 |
20:00 | +0.1° | переменная облачность | 3,9Юг | 90% | 64% | 771 |
22:00 | +0.1° | облачно | 4,2Юг | 88% | 76% | 771 |
Время | Температура | Погодные условия | Ветер м / с | Влажность | Облачность | Давление мм рт. ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Темп. °C | Погодные условия | Ветер м / с | Давл. мм рт. ст. | ||
01:00 | -0.3° | переменная облачность | 4,1Юг | 88% | 62% | 771 |
03:00 | -0.4° | облачно | 4,1Юг | 90% | 77% | 771 |
05:00 | -0.5° | облачно | 3,9Юг | 90% | 85% | 771 |
07:00 | -0.7° | переменная облачность | 3,9Юг | 92% | 40% | 771 |
09:00 | -0.8° | переменная облачность | 3,7Юг | 92% | 42% | 771 |
11:00 | +0.7° | облачно | 4,5Юго-Запад | 83% | 82% | 771 |
13:00 | +1.7° | переменная облачность | 4,3Юго-Запад | 77% | 34% | 771 |
15:00 | +1.3° | переменная облачность | 3,2Юго-Запад | 80% | 32% | 771 |
17:00 | 0° | переменная облачность | 2,9Юго-Запад | 87% | 33% | 772 |
19:00 | -0.2° | переменная облачность | 2,6Юго-Запад | 88% | 37% | 772 |
21:00 | -0.4° | переменная облачность | 2,2Юго-Запад | 90% | 43% | 773 |
23:00 | -0.6° | ясно | 1,7Запад | 91% | 23% | 773 |
Время | Температура | Погодные условия | Ветер м / с | Влажность | Облачность | Давление мм рт. ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Темп. °C | Погодные условия | Ветер м / с | Давл. мм рт. ст. | ||
00:00 | -0.7° | ясно | 1,4Запад | 92% | 24% | 774 |
02:00 | -1.0° | переменная облачность | 1,6Север | 93% | 29% | 774 |
04:00 | -1.3° | переменная облачность | 2,2Северо-Восток | 95% | 37% | 774 |
06:00 | -1.7° | переменная облачность | 2,5Северо-Восток | 95% | 36% | 774 |
08:00 | -2.2° | переменная облачность | 2,9Северо-Восток | 96% | 46% | 775 |
10:00 | -1.7° | переменная облачность | 3,3Восток | 92% | 53% | 776 |
12:00 | -0.5° | переменная облачность | 4,1Восток | 85% | 60% | 777 |
14:00 | -0.2° | облачно | 4,6Восток | 85% | 73% | 777 |
16:00 | -0.9° | пасмурно | 4,7Восток | 87% | 91% | 777 |
18:00 | -1.9° | переменная облачность | 4,4Восток | 85% | 44% | 778 |
20:00 | -2.7° | ясно | 4,5Восток | 78% | 24% | 778 |
22:00 | -3.4° | ясно | 4,5Восток | 75% | 20% | 779 |
Время | Температура | Погодные условия | Ветер м / с | Влажность | Облачность | Давление мм рт. ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Темп. °C | Погодные условия | Ветер м / с | Давл. мм рт. ст. | ||
01:00 | -4.0° | ясно | 4,1Восток | 75% | 26% | 780 |
03:00 | -4.4° | ясно | 4,2Восток | 73% | 21% | 780 |
05:00 | -4.7° | переменная облачность | 4,4Восток | 75% | 56% | 779 |
07:00 | -4.8° | облачно | 4,6Восток | 77% | 70% | 779 |
09:00 | -4.6° | облачно | 4,9Юго-Восток | 74% | 69% | 780 |
11:00 | -3.2° | облачно | 5,7Юго-Восток | 74% | 69% | 780 |
13:00 | -2.1° | ясно | 5,9Юго-Восток | 66% | 24% | 778 |
15:00 | -2.3° | ясно | 5,4Юго-Восток | 71% | 21% | 778 |
17:00 | -3.2° | ясно | 5,4Юго-Восток | 77% | 17% | 778 |
19:00 | -3.7° | ясно | 5,7Юго-Восток | 79% | 10% | 778 |
21:00 | -3.7° | переменная облачность | 6,0Юго-Восток | 79% | 41% | 777 |
23:00 | -3.5° | пасмурно | 5,9Юго-Восток | 76% | 98% | 777 |
Время | Температура | Погодные условия | Ветер м / с | Влажность | Облачность | Давление мм рт. ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Темп. °C | Погодные условия | Ветер м / с | Давл. мм рт. ст. | ||
00:00 | -3.5° | пасмурно | 6,2Юго-Восток | 76% | 96% | 777 |
01:00 | -3.6° | облачно | 6,3Юго-Восток | 77% | 82% | 777 |
02:00 | -3.5° | облачно | 6,3Юго-Восток | 78% | 86% | 777 |
03:00 | -3.4° | пасмурно | 6,2Юго-Восток | 78% | 100% | 777 |
04:00 | -3.2° | пасмурно | 6,1Юго-Восток | 78% | 100% | 777 |
05:00 | -3.1° | пасмурно | 6,2Юго-Восток | 78% | 100% | 776 |
06:00 | -3.0° | пасмурно | 6,1Юго-Восток | 79% | 100% | 776 |
07:00 | -3.0° | пасмурно | 6,2Юго-Восток | 80% | 100% | 775 |
08:00 | -2.9° | пасмурно | 6,4Юго-Восток | 80% | 100% | 775 |
09:00 | -2.8° | облачно | 6,6Юго-Восток | 79% | 73% | 775 |
10:00 | -2.5° | переменная облачность | 6,9Юго-Восток | 77% | 53% | 775 |
11:00 | -2.0° | переменная облачность | 7,0Юго-Восток | 74% | 54% | 774 |
12:00 | -1.6° | переменная облачность | 7,1Юго-Восток | 70% | 44% | 774 |
13:00 | -1.3° | облачно | 7,0Юго-Восток | 68% | 82% | 774 |
14:00 | -1.2° | пасмурно | 7,0Юго-Восток | 68% | 100% | 774 |
15:00 | -1.3° | пасмурно | 7,1Юго-Восток | 68% | 100% | 773 |
16:00 | -1.6° | пасмурно | 7,2Юго-Восток | 70% | 100% | 773 |
17:00 | -1.7° | слабый охлажденный дождь | 7,5Юго-Восток | 73% | 100% | 772 |
18:00 | -1.9° | слабый охлажденный дождь | 7,5Юго-Восток | 74% | 100% | 772 |
19:00 | -2.0° | небольшой снег | 7,5Юго-Восток | 77% | 100% | 771 |
20:00 | -2.0° | пасмурно | 7,4Юго-Восток | 74% | 100% | 771 |
21:00 | -1.8° | пасмурно | 7,4Юго-Восток | 69% | 100% | 771 |
22:00 | -1.9° | пасмурно | 7,4Юго-Восток | 67% | 100% | 771 |
23:00 | -2.0° | пасмурно | 7,3Юго-Восток | 67% | 100% | 770 |
Погода в д. Лысовка на пять дней по часам. Для определения погоды на 5 дней можно пользоваться разными порталами, такими как гудметео(goodmeteo.ru), гисметео, гидрометцентр и другими источниками метеостанций и метеонаблюдений. Самый точный почасовой прогноз погоды в деревне Лысовка, Тамбовская область, Никифоровский район на 5 дней даст информацию о температуре воздуха и воды, скорости и направлении ветра, атмосферном давлении, вероятности осадков, ясности неба, влажности.