Время | Температура | Погодные условия | Ветер м / с | Влажность | Облачность | Давление мм рт. ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Темп. °C | Погодные условия | Ветер м / с | Давл. мм рт. ст. | ||
01:00 | -12.2° | пасмурно | 6,8Юго-Восток | 75% | 98% | 769 |
03:00 | -12.3° | пасмурно | 6,5Юго-Восток | 76% | 98% | 768 |
05:00 | -12.4° | пасмурно | 6,5Юго-Восток | 76% | 98% | 766 |
07:00 | -12.3° | пасмурно | 6,5Юго-Восток | 77% | 98% | 766 |
09:00 | -12.2° | пасмурно | 6,6Юго-Восток | 77% | 98% | 765 |
11:00 | -12.1° | облачно | 6,5Юго-Восток | 80% | 84% | 764 |
13:00 | -11.8° | переменная облачность | 6,1Юго-Восток | 82% | 46% | 763 |
15:00 | -11.6° | пасмурно | 5,7Юго-Восток | 83% | 98% | 763 |
17:00 | -11.5° | пасмурно | 5,4Юго-Восток | 85% | 98% | 762 |
19:00 | -10.8° | облачно | 5,7Юг | 84% | 85% | 761 |
21:00 | -10.4° | облачно | 5,6Юг | 85% | 84% | 761 |
23:00 | -9.1° | облачно | 5,8Юг | 86% | 77% | 761 |
Время | Температура | Погодные условия | Ветер м / с | Влажность | Облачность | Давление мм рт. ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Темп. °C | Погодные условия | Ветер м / с | Давл. мм рт. ст. | ||
00:00 | -9.4° | ясно | 5,8Юг | 87% | 22% | 761 |
02:00 | -10.1° | переменная облачность | 5,5Юг | 91% | 49% | 762 |
04:00 | -9.0° | переменная облачность | 4,9Юг | 93% | 58% | 763 |
06:00 | -10.5° | переменная облачность | 3,8Юг | 95% | 47% | 763 |
08:00 | -11.3° | переменная облачность | 4,3Юг | 95% | 51% | 764 |
10:00 | -11.1° | облачно | 4,2Юг | 95% | 78% | 764 |
12:00 | -7.2° | переменная облачность | 5,8Юг | 90% | 52% | 763 |
14:00 | -5.6° | облачно | 6,6Юг | 88% | 83% | 762 |
16:00 | -5.3° | переменная облачность | 6,7Юго-Восток | 85% | 49% | 762 |
18:00 | -5.7° | пасмурно | 5,8Юг | 83% | 98% | 761 |
20:00 | -5.7° | пасмурно | 5,5Юго-Восток | 84% | 98% | 761 |
22:00 | -5.5° | пасмурно | 5,9Юго-Восток | 87% | 98% | 760 |
Время | Температура | Погодные условия | Ветер м / с | Влажность | Облачность | Давление мм рт. ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Темп. °C | Погодные условия | Ветер м / с | Давл. мм рт. ст. | ||
01:00 | -6.0° | переменная облачность | 6,0Юго-Восток | 84% | 57% | 759 |
03:00 | -6.6° | пасмурно | 6,4Юго-Восток | 86% | 98% | 758 |
05:00 | -6.3° | пасмурно | 5,5Юг | 86% | 98% | 758 |
07:00 | -7.8° | переменная облачность | 4,1Юго-Восток | 90% | 41% | 758 |
09:00 | -8.8° | ясно | 3,8Юг | 91% | 22% | 759 |
11:00 | -7.6° | ясно | 3,5Юг | 92% | 17% | 760 |
13:00 | -6.3° | переменная облачность | 4,2Юг | 92% | 38% | 761 |
15:00 | -6.1° | переменная облачность | 4,9Юго-Запад | 92% | 47% | 762 |
17:00 | -7.2° | переменная облачность | 4,8Юго-Запад | 93% | 58% | 763 |
19:00 | -9.0° | переменная облачность | 3,8Юго-Запад | 93% | 27% | 765 |
21:00 | -10.0° | ясно | 4,1Юго-Запад | 92% | 16% | 766 |
23:00 | -11.3° | дымка | 2,9Юг | 94% | 98% | 767 |
Время | Температура | Погодные условия | Ветер м / с | Влажность | Облачность | Давление мм рт. ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Темп. °C | Погодные условия | Ветер м / с | Давл. мм рт. ст. | ||
00:00 | -10.8° | дымка | 2,8Юго-Запад | 94% | 98% | 768 |
02:00 | -10.7° | дымка | 2,7Юго-Запад | 94% | 98% | 768 |
04:00 | -11.1° | дымка | 1,2Юго-Запад | 95% | 98% | 769 |
06:00 | -11.2° | дымка | 1,1Юг | 95% | 98% | 769 |
08:00 | -10.7° | дымка | 0,9Юго-Восток | 95% | 82% | 769 |
10:00 | -9.3° | умеренный снег | 1,3Юго-Восток | 94% | 98% | 770 |
12:00 | -7.4° | умеренный снег | 1,2Восток | 94% | 98% | 770 |
14:00 | -6.5° | умеренный снег | 1,5Восток | 94% | 98% | 770 |
16:00 | -6.7° | небольшой снег | 2,1Восток | 95% | 96% | 771 |
18:00 | -7.5° | небольшой снег | 2,2Восток | 95% | 94% | 771 |
20:00 | -9.0° | небольшой снег | 1,5Юго-Восток | 97% | 97% | 772 |
22:00 | -10.3° | небольшой снег | 2,2Юг | 97% | 86% | 772 |
Время | Температура | Погодные условия | Ветер м / с | Влажность | Облачность | Давление мм рт. ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Темп. °C | Погодные условия | Ветер м / с | Давл. мм рт. ст. | ||
00:00 | -12.4° | небольшой снег | 2,3Юг | 97% | 90% | 772 |
01:00 | -13.8° | туман | 2,1Юг | 98% | 93% | 772 |
02:00 | -15.2° | туман | 2,0Юг | 99% | 97% | 773 |
03:00 | -15.9° | туман | 2,1Юг | 99% | 98% | 773 |
04:00 | -16.1° | туман | 2,3Юг | 99% | 98% | 773 |
05:00 | -16.5° | туман | 2,3Юг | 99% | 98% | 773 |
06:00 | -17.0° | туман | 2,1Юг | 99% | 98% | 774 |
07:00 | -17.5° | туман | 2,0Юг | 99% | 98% | 774 |
08:00 | -18.1° | туман | 1,9Юг | 99% | 98% | 774 |
09:00 | -18.5° | туман | 1,9Юг | 99% | 98% | 775 |
10:00 | -18.4° | туман | 2,0Юг | 99% | 98% | 775 |
11:00 | -17.2° | туман | 2,1Юг | 99% | 98% | 775 |
12:00 | -16.1° | туман | 2,0Юг | 98% | 92% | 775 |
13:00 | -16.1° | дымка | 1,9Юг | 97% | 83% | 775 |
14:00 | -16.0° | туман | 1,7Юг | 97% | 74% | 775 |
15:00 | -16.0° | дымка | 1,6Юг | 96% | 65% | 775 |
16:00 | -16.9° | туман | 1,9Юг | 97% | 65% | 775 |
17:00 | -17.8° | дымка | 2,2Юг | 97% | 65% | 775 |
18:00 | -18.7° | туман | 2,5Юг | 98% | 65% | 775 |
19:00 | -18.7° | туман | 2,6Юг | 97% | 66% | 775 |
20:00 | -18.7° | туман | 2,7Юг | 97% | 68% | 776 |
21:00 | -18.7° | туман | 2,8Юг | 97% | 69% | 776 |
22:00 | -18.8° | туман | 2,9Юг | 97% | 65% | 776 |
23:00 | -18.9° | туман | 2,9Юг | 97% | 61% | 776 |
Погода в д. Мальково на пять дней по часам. Для определения погоды на 5 дней можно пользоваться разными порталами, такими как гудметео(goodmeteo.ru), гисметео, гидрометцентр и другими источниками метеостанций и метеонаблюдений. Самый точный почасовой прогноз погоды в деревне Мальково, Новосибирская область, Купинский район на 5 дней даст информацию о температуре воздуха и воды, скорости и направлении ветра, атмосферном давлении, вероятности осадков, ясности неба, влажности.