Время | Температура | Погодные условия | Ветер м / с | Влажность | Облачность | Давление мм рт. ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Темп. °C | Погодные условия | Ветер м / с | Давл. мм рт. ст. | ||
01:00 | -17.0° | небольшой снег | 1,2Запад | 97% | 100% | 782 |
03:00 | -17.3° | небольшой снег | 1,2Запад | 97% | 100% | 782 |
05:00 | -17.2° | небольшой снег | 2,0Запад | 97% | 100% | 781 |
07:00 | -17.5° | дымка | 1,3Запад | 97% | 100% | 780 |
09:00 | -14.1° | небольшой снег | 1,4Запад | 97% | 100% | 780 |
11:00 | -12.1° | слабый дождь | 1,2Юго-Запад | 91% | 100% | 779 |
13:00 | -11.0° | небольшой снег | 1,2Северо-Восток | 87% | 97% | 778 |
15:00 | -10.8° | небольшой снег | 1,4Северо-Восток | 86% | 83% | 777 |
17:00 | -12.7° | небольшой снег | 1,3Север | 97% | 82% | 777 |
19:00 | -13.8° | небольшой снег | 1,3Запад | 96% | 96% | 778 |
21:00 | -12.9° | умеренный снег | 1,1Северо-Запад | 96% | 100% | 778 |
23:00 | -13.0° | небольшой снег | 1,2Северо-Запад | 97% | 100% | 778 |
Время | Температура | Погодные условия | Ветер м / с | Влажность | Облачность | Давление мм рт. ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Темп. °C | Погодные условия | Ветер м / с | Давл. мм рт. ст. | ||
00:00 | -12.8° | небольшой снег | 1,3Запад | 97% | 99% | 778 |
02:00 | -13.2° | небольшой снег | 1,4Запад | 96% | 71% | 778 |
04:00 | -14.2° | небольшой снег | 1,5Запад | 95% | 76% | 779 |
06:00 | -14.2° | слабый дождь | 1,6Запад | 94% | 87% | 779 |
08:00 | -16.6° | переменная облачность | 1,8Запад | 93% | 40% | 780 |
10:00 | -16.4° | ясно | 1,7Запад | 91% | 25% | 781 |
12:00 | -12.1° | ясно | 1,2Северо-Запад | 79% | 26% | 779 |
14:00 | -10.6° | ясно | 1,4Северо-Восток | 76% | 17% | 778 |
16:00 | -12.1° | ясно | 1,5Северо-Восток | 90% | 16% | 778 |
18:00 | -19.8° | ясно | 1,7Запад | 90% | 13% | 781 |
20:00 | -20.3° | ясно | 1,8Запад | 87% | 13% | 781 |
22:00 | -20.5° | ясно | 1,6Запад | 87% | 10% | 781 |
Время | Температура | Погодные условия | Ветер м / с | Влажность | Облачность | Давление мм рт. ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Темп. °C | Погодные условия | Ветер м / с | Давл. мм рт. ст. | ||
01:00 | -20.5° | ясно | 1,7Юго-Запад | 86% | 8% | 782 |
03:00 | -20.5° | ясно | 1,6Юго-Запад | 85% | 7% | 782 |
05:00 | -20.5° | ясно | 1,6Юго-Запад | 85% | 6% | 781 |
07:00 | -20.4° | ясно | 1,7Юго-Запад | 84% | 2% | 781 |
09:00 | -16.2° | ясно | 1,8Юго-Запад | 83% | 2% | 781 |
11:00 | -12.8° | ясно | 1,3Юг | 79% | 2% | 780 |
13:00 | -9.5° | ясно | 1,5Юг | 72% | 2% | 778 |
15:00 | -8.6° | ясно | 1,5Юг | 77% | 2% | 776 |
17:00 | -15.0° | ясно | 1,9Юго-Запад | 82% | 2% | 778 |
19:00 | -17.1° | ясно | 2,1Юго-Запад | 80% | 2% | 779 |
21:00 | -17.5° | ясно | 2,1Юго-Запад | 81% | 2% | 779 |
23:00 | -17.3° | ясно | 2,1Юго-Запад | 81% | 2% | 779 |
Время | Температура | Погодные условия | Ветер м / с | Влажность | Облачность | Давление мм рт. ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Темп. °C | Погодные условия | Ветер м / с | Давл. мм рт. ст. | ||
00:00 | -16.5° | ясно | 2,0Юго-Запад | 81% | 2% | 779 |
02:00 | -16.6° | ясно | 2,1Юго-Запад | 81% | 2% | 779 |
04:00 | -15.1° | ясно | 2,0Юго-Запад | 81% | 2% | 779 |
06:00 | -14.3° | ясно | 2,0Юго-Запад | 80% | 2% | 779 |
08:00 | -14.5° | ясно | 2,0Юго-Запад | 79% | 2% | 779 |
10:00 | -13.9° | ясно | 1,9Юго-Запад | 77% | 2% | 779 |
12:00 | -9.0° | ясно | 1,4Юг | 70% | 2% | 777 |
14:00 | -7.3° | ясно | 1,3Юг | 70% | 2% | 776 |
16:00 | -9.2° | ясно | 1,4Юг | 80% | 3% | 776 |
18:00 | -16.6° | ясно | 2,2Юго-Запад | 74% | 3% | 779 |
20:00 | -15.5° | ясно | 2,0Юго-Запад | 73% | 2% | 779 |
22:00 | -15.0° | ясно | 2,0Юго-Запад | 73% | 2% | 779 |
Время | Температура | Погодные условия | Ветер м / с | Влажность | Облачность | Давление мм рт. ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Темп. °C | Погодные условия | Ветер м / с | Давл. мм рт. ст. | ||
00:00 | -15.8° | ясно | 2,0Юго-Запад | 73% | 2% | 779 |
01:00 | -15.6° | ясно | 2,0Юго-Запад | 73% | 2% | 779 |
02:00 | -14.3° | ясно | 1,9Юго-Запад | 72% | 2% | 779 |
03:00 | -14.1° | ясно | 1,9Юго-Запад | 72% | 2% | 779 |
04:00 | -14.1° | ясно | 1,9Юго-Запад | 72% | 2% | 779 |
05:00 | -14.2° | ясно | 1,9Юго-Запад | 72% | 2% | 779 |
06:00 | -14.3° | ясно | 1,9Юго-Запад | 72% | 2% | 779 |
07:00 | -14.4° | ясно | 1,9Юго-Запад | 72% | 2% | 779 |
08:00 | -14.4° | ясно | 1,9Юго-Запад | 71% | 2% | 779 |
09:00 | -14.4° | ясно | 1,8Юго-Запад | 71% | 2% | 779 |
10:00 | -13.7° | ясно | 1,8Юго-Запад | 71% | 2% | 779 |
11:00 | -11.0° | ясно | 1,4Юг | 69% | 2% | 778 |
12:00 | -9.2° | ясно | 1,3Юго-Восток | 67% | 2% | 777 |
13:00 | -7.9° | ясно | 1,4Юго-Восток | 66% | 2% | 776 |
14:00 | -7.3° | ясно | 1,5Юго-Восток | 68% | 2% | 776 |
15:00 | -9.1° | ясно | 1,5Юг | 71% | 2% | 776 |
16:00 | -10.8° | ясно | 1,6Юг | 75% | 2% | 777 |
17:00 | -12.6° | ясно | 1,6Юго-Запад | 78% | 2% | 778 |
18:00 | -13.2° | ясно | 1,7Юго-Запад | 77% | 2% | 779 |
19:00 | -13.8° | ясно | 1,8Юго-Запад | 76% | 2% | 779 |
20:00 | -14.4° | ясно | 1,9Юго-Запад | 75% | 2% | 779 |
21:00 | -14.8° | ясно | 1,8Юго-Запад | 76% | 2% | 779 |
22:00 | -15.1° | ясно | 1,8Юго-Запад | 76% | 2% | 779 |
23:00 | -15.5° | ясно | 1,7Юго-Запад | 77% | 2% | 779 |
Погода в с. Мойготы на пять дней по часам. Для определения погоды на 5 дней можно пользоваться разными порталами, такими как гудметео(goodmeteo.ru), гисметео, гидрометцентр и другими источниками метеостанций и метеонаблюдений. Самый точный почасовой прогноз погоды в селе Мойготы, Бурятия, Тункинский район на 5 дней даст информацию о температуре воздуха и воды, скорости и направлении ветра, атмосферном давлении, вероятности осадков, ясности неба, влажности.