Время | Температура | Погодные условия | Ветер м / с | Влажность | Облачность | Давление мм рт. ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Темп. °C | Погодные условия | Ветер м / с | Давл. мм рт. ст. | ||
00:00 | +7.6° | сильная облачность | 10,9Ю | 80% | 98% | 746 |
01:00 | +7.7° | легкий дождь | 10,5Ю | 78% | 98% | 746 |
02:00 | +7.8° | сильная облачность | 10,1Ю | 78% | 98% | 745 |
03:00 | +7.8° | легкий дождь | 9,5Ю | 81% | 98% | 744 |
04:00 | +7.7° | легкий дождь | 9,4Ю | 85% | 98% | 744 |
05:00 | +7.6° | мелкий дождь | 9,2Ю | 86% | 98% | 743 |
06:00 | +7.4° | легкий дождь | 8,4Ю | 90% | 98% | 743 |
07:00 | +7.2° | легкий дождь | 7,5Ю | 91% | 98% | 742 |
08:00 | +5.5° | дождь | 2,6ЮЗ | 92% | 98% | 743 |
09:00 | +4.4° | дождь | 1,8СЗ | 93% | 98% | 742 |
10:00 | +4.1° | дождь | 2,7СЗ | 94% | 98% | 741 |
11:00 | +1.1° | дождь | 6,7СЗ | 96% | 98% | 742 |
12:00 | -0.3° | сильный снегопад | 6,2СЗ | 97% | 98% | 741 |
13:00 | -0.6° | сильный снегопад | 5,4СЗ | 98% | 98% | 741 |
14:00 | -1.1° | сильный снегопад | 6,0СЗ | 98% | 98% | 740 |
15:00 | -1.4° | сильный снегопад | 6,8СЗ | 99% | 98% | 740 |
16:00 | -1.4° | сильный снегопад | 7,5СЗ | 99% | 98% | 740 |
17:00 | -1.4° | сильный снегопад | 7,0СЗ | 98% | 98% | 740 |
18:00 | -1.4° | сильный снегопад | 8,1З | 98% | 98% | 742 |
19:00 | -1.3° | сильный снегопад | 7,7З | 97% | 98% | 743 |
20:00 | -1.3° | сильный снегопад | 7,8З | 97% | 98% | 745 |
21:00 | -1.1° | снегопад | 7,9З | 94% | 98% | 746 |
22:00 | -1.5° | облачно | 7,3З | 85% | 73% | 748 |
23:00 | -2.7° | сильная облачность | 6,5З | 85% | 86% | 749 |
Погода в с. Новая Погощь на 21.11.2024. Для определения погоды на конкретную дату можно пользоваться разными порталами, такими как гудметео, гисметео, гидрометцентр и другими источниками метеостанций и метеонаблюдений. Самый точный почасовой прогноз погоды в селе Новая Погощь, Брянская область, Суземский район на 21 ноября 2024 даст информацию о температуре воздуха и воды, вероятности осадков, атмосферном давлении, ясности неба, влажности, скорости и направлении ветра.