Время | Температура | Погодные условия | Ветер м / с | Влажность | Облачность | Давление мм рт. ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Темп. °C | Погодные условия | Ветер м / с | Давл. мм рт. ст. | ||
00:00 | -6.6° | ясно | 4,7ЮЗ | 89% | 13% | 765 |
01:00 | -7.1° | ясно | 4,9ЮЗ | 88% | 19% | 765 |
02:00 | -7.5° | слегка облачно | 5,2ЮЗ | 90% | 27% | 765 |
03:00 | -8.2° | слегка облачно | 5,1ЮЗ | 92% | 40% | 765 |
04:00 | -8.5° | слегка облачно | 5,1ЮЗ | 93% | 46% | 765 |
05:00 | -8.9° | слегка облачно | 5,1ЮЗ | 93% | 47% | 764 |
06:00 | -9.2° | слегка облачно | 5,3ЮЗ | 93% | 52% | 764 |
07:00 | -9.5° | слегка облачно | 5,5ЮЗ | 94% | 58% | 764 |
08:00 | -9.7° | слегка облачно | 6,0ЮЗ | 94% | 60% | 764 |
09:00 | -9.5° | слегка облачно | 6,3ЮЗ | 93% | 50% | 763 |
10:00 | -8.9° | слегка облачно | 6,7ЮЗ | 90% | 35% | 762 |
11:00 | -8.0° | ясно | 7,3ЮЗ | 87% | 20% | 762 |
12:00 | -7.2° | слегка облачно | 7,8ЮЗ | 85% | 30% | 761 |
13:00 | -6.6° | небольшой снегопад | 8,2ЮЗ | 85% | 80% | 760 |
14:00 | -6.1° | небольшой снегопад | 8,3ЮЗ | 87% | 100% | 759 |
15:00 | -6.0° | снегопад | 8,4ЮЗ | 88% | 100% | 758 |
16:00 | -6.1° | снегопад | 8,5ЮЗ | 90% | 100% | 758 |
17:00 | -6.2° | снегопад | 8,8Ю | 91% | 100% | 757 |
18:00 | -6.1° | снегопад | 8,9Ю | 91% | 100% | 755 |
19:00 | -5.7° | снегопад | 9,4Ю | 90% | 100% | 755 |
20:00 | -5.2° | снегопад | 9,6Ю | 90% | 100% | 753 |
21:00 | -4.6° | снегопад | 9,7Ю | 90% | 100% | 752 |
22:00 | -4.2° | сильный снегопад | 9,8Ю | 93% | 100% | 751 |
23:00 | -3.8° | сильный снегопад | 10,0Ю | 94% | 100% | 750 |
Погода в Новочекинском с/с на 9.11.2024. Для определения погоды на конкретную дату можно пользоваться разными порталами, такими как гудметео, гисметео, гидрометцентр и другими источниками метеостанций и метеонаблюдений. Самый точный почасовой прогноз погоды в Новочекинском сельсовете, Новосибирская область, Кыштовский район на 09 ноября 2024 даст информацию о температуре воздуха и воды, вероятности осадков, атмосферном давлении, ясности неба, влажности, скорости и направлении ветра.