Время | Температура | Погодные условия | Ветер м / с | Влажность | Облачность | Давление мм рт. ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Темп. °C | Погодные условия | Ветер м / с | Давл. мм рт. ст. | ||
01:00 | -8.3° | переменная облачность | 4,6Юго-Запад | 87% | 40% | 774 |
03:00 | -8.1° | пасмурно | 5,2Юго-Запад | 86% | 91% | 774 |
05:00 | -8.1° | пасмурно | 5,4Юго-Запад | 86% | 99% | 774 |
07:00 | -7.9° | небольшой снег | 5,7Юго-Запад | 86% | 99% | 774 |
09:00 | -7.8° | сильный снег | 5,9Юго-Запад | 89% | 99% | 774 |
11:00 | -7.3° | сильный снег | 5,9Юго-Запад | 90% | 99% | 774 |
13:00 | -6.4° | умеренный снег | 5,9Юго-Запад | 89% | 99% | 774 |
15:00 | -5.8° | умеренный снег | 5,6Юго-Запад | 87% | 99% | 774 |
17:00 | -5.9° | умеренный снег | 5,4Юго-Запад | 89% | 99% | 774 |
19:00 | -6.0° | умеренный снег | 5,4Юго-Запад | 89% | 99% | 774 |
21:00 | -6.4° | умеренный снег | 5,2Юго-Запад | 89% | 99% | 774 |
23:00 | -6.9° | умеренный снег | 4,9Юго-Запад | 90% | 99% | 775 |
Время | Температура | Погодные условия | Ветер м / с | Влажность | Облачность | Давление мм рт. ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Темп. °C | Погодные условия | Ветер м / с | Давл. мм рт. ст. | ||
00:00 | -7.1° | умеренный снег | 4,8Юго-Запад | 90% | 99% | 775 |
02:00 | -7.5° | небольшой снег | 4,4Юго-Запад | 89% | 99% | 775 |
04:00 | -8.8° | переменная облачность | 4,0Юг | 88% | 42% | 775 |
06:00 | -10.5° | переменная облачность | 3,3Юг | 90% | 43% | 775 |
08:00 | -11.4° | переменная облачность | 3,2Юг | 91% | 39% | 775 |
10:00 | -11.7° | переменная облачность | 3,0Юг | 91% | 33% | 775 |
12:00 | -9.3° | переменная облачность | 3,2Юг | 88% | 28% | 775 |
14:00 | -7.4° | ясно | 3,2Юг | 87% | 24% | 774 |
16:00 | -8.4° | ясно | 2,5Юг | 89% | 12% | 774 |
18:00 | -11.1° | ясно | 2,4Юг | 90% | 7% | 774 |
20:00 | -12.2° | ясно | 2,2Юг | 90% | 7% | 774 |
22:00 | -12.9° | ясно | 2,0Юг | 91% | 12% | 774 |
Время | Температура | Погодные условия | Ветер м / с | Влажность | Облачность | Давление мм рт. ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Темп. °C | Погодные условия | Ветер м / с | Давл. мм рт. ст. | ||
01:00 | -12.7° | дымка | 1,9Юг | 94% | 99% | 774 |
03:00 | -12.2° | дымка | 1,9Юг | 94% | 99% | 773 |
05:00 | -13.4° | охлажденный туман | 1,9Юг | 95% | 67% | 773 |
07:00 | -13.5° | охлажденный туман | 2,0Юг | 97% | 97% | 772 |
09:00 | -10.6° | охлажденный туман | 2,1Юг | 95% | 99% | 771 |
11:00 | -7.3° | дымка | 2,4Юг | 93% | 99% | 771 |
13:00 | -6.6° | дымка | 2,4Юг | 93% | 63% | 771 |
15:00 | -6.1° | облачно | 2,7Юг | 90% | 67% | 770 |
17:00 | -7.4° | переменная облачность | 3,0Юг | 88% | 53% | 770 |
19:00 | -8.8° | переменная облачность | 2,6Юг | 89% | 37% | 770 |
21:00 | -8.4° | пасмурно | 2,7Юг | 90% | 99% | 770 |
23:00 | -7.0° | пасмурно | 3,6Юго-Запад | 87% | 99% | 770 |
Время | Температура | Погодные условия | Ветер м / с | Влажность | Облачность | Давление мм рт. ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Темп. °C | Погодные условия | Ветер м / с | Давл. мм рт. ст. | ||
00:00 | -7.3° | пасмурно | 3,6Юго-Запад | 87% | 99% | 770 |
02:00 | -7.4° | умеренный снег | 2,8Юг | 90% | 99% | 769 |
04:00 | -7.0° | умеренный снег | 2,9Юг | 91% | 99% | 769 |
06:00 | -7.2° | умеренный снег | 3,0Юг | 92% | 99% | 769 |
08:00 | -7.5° | умеренный снег | 2,7Юг | 92% | 99% | 769 |
10:00 | -7.4° | сильный снег | 2,4Юго-Запад | 93% | 99% | 770 |
12:00 | -6.7° | сильный снег | 2,3Юго-Запад | 94% | 99% | 770 |
14:00 | -6.0° | умеренный снег | 1,9Юго-Запад | 93% | 99% | 770 |
16:00 | -6.8° | умеренный снег | 1,5Запад | 94% | 99% | 770 |
18:00 | -8.2° | умеренный снег | 1,6Северо-Запад | 94% | 99% | 771 |
20:00 | -9.1° | умеренный снег | 1,7Северо-Запад | 94% | 99% | 771 |
22:00 | -10.2° | умеренный снег | 2,1Северо-Запад | 94% | 99% | 772 |
Время | Температура | Погодные условия | Ветер м / с | Влажность | Облачность | Давление мм рт. ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Темп. °C | Погодные условия | Ветер м / с | Давл. мм рт. ст. | ||
00:00 | -13.5° | дымка | 2,1Северо-Запад | 95% | 99% | 773 |
01:00 | -15.2° | охлажденный туман | 1,7Северо-Запад | 95% | 99% | 773 |
02:00 | -16.9° | охлажденный туман | 1,5Северо-Запад | 96% | 95% | 774 |
03:00 | -18.8° | охлажденный туман | 1,4Северо-Запад | 97% | 85% | 774 |
04:00 | -20.8° | охлажденный туман | 1,4Северо-Запад | 98% | 71% | 774 |
05:00 | -22.7° | охлажденный туман | 1,3Северо-Запад | 98% | 46% | 775 |
06:00 | -24.3° | охлажденный туман | 1,1Северо-Запад | 98% | 17% | 775 |
07:00 | -25.6° | охлажденный туман | 0,9Северо-Запад | 98% | 7% | 776 |
08:00 | -26.4° | охлажденный туман | 0,8Северо-Запад | 98% | 5% | 777 |
09:00 | -26.4° | охлажденный туман | 0,8Северо-Запад | 98% | 12% | 777 |
10:00 | -25.4° | охлажденный туман | 0,5Северо-Запад | 98% | 23% | 777 |
11:00 | -20.9° | дымка | 0,9Северо-Запад | 93% | 99% | 777 |
12:00 | -19.0° | пасмурно | 0,7Северо-Запад | 89% | 99% | 777 |
13:00 | -17.6° | пасмурно | 0,7Северо-Запад | 87% | 94% | 778 |
14:00 | -16.7° | слабый охлажденный дождь | 0,8Северо-Запад | 88% | 99% | 778 |
15:00 | -16.2° | слабый охлажденный дождь | 0,8Северо-Запад | 90% | 99% | 779 |
16:00 | -16.5° | небольшой снег | 0,5Северо-Запад | 94% | 99% | 779 |
17:00 | -17.5° | небольшой снег | 0,5Северо-Запад | 96% | 99% | 780 |
18:00 | -18.1° | небольшой снег | 0,7Северо-Запад | 97% | 99% | 780 |
19:00 | -19.0° | небольшой снег | 0,7Северо-Запад | 97% | 99% | 781 |
20:00 | -20.0° | охлажденный туман | 0,7Северо-Запад | 98% | 99% | 781 |
21:00 | -21.0° | охлажденный туман | 0,7Северо-Запад | 98% | 99% | 782 |
22:00 | -21.9° | охлажденный туман | 0,6Северо-Запад | 98% | 99% | 782 |
23:00 | -22.7° | охлажденный туман | 0,7Северо-Запад | 98% | 99% | 783 |
Погода в п. Новогородец на пять дней по часам. Для определения погоды на 5 дней можно пользоваться разными порталами, такими как гудметео(goodmeteo.ru), гисметео, гидрометцентр и другими источниками метеостанций и метеонаблюдений. Самый точный почасовой прогноз погоды в посёлке Новогородец, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий район на 5 дней даст информацию о температуре воздуха и воды, скорости и направлении ветра, атмосферном давлении, вероятности осадков, ясности неба, влажности.