Время | Температура | Погодные условия | Ветер м / с | Влажность | Облачность | Давление мм рт. ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Темп. °C | Погодные условия | Ветер м / с | Давл. мм рт. ст. | ||
00:00 | -0.2° | пасмурно | 4,1Юго-Запад | 93% | 97% | 763 |
02:00 | -0.2° | пасмурно | 4,1Юго-Запад | 93% | 97% | 762 |
04:00 | -0.3° | пасмурно | 4,3Юго-Запад | 92% | 97% | 762 |
06:00 | -0.2° | пасмурно | 4,0Юго-Запад | 94% | 97% | 762 |
08:00 | 0° | пасмурно | 4,3Юго-Запад | 89% | 97% | 762 |
10:00 | +0.1° | пасмурно | 4,1Юго-Запад | 91% | 97% | 762 |
12:00 | +0.3° | пасмурно | 4,1Юго-Запад | 91% | 97% | 762 |
14:00 | +0.1° | пасмурно | 4,0Юго-Запад | 92% | 97% | 762 |
16:00 | -0.1° | слабый охлажденный дождь | 3,9Юг | 93% | 97% | 762 |
18:00 | -0.2° | слабый охлажденный дождь | 4,0Юг | 93% | 97% | 762 |
20:00 | -0.2° | слабый охлажденный дождь | 4,0Юго-Запад | 93% | 97% | 762 |
22:00 | -0.2° | слабая морось | 3,9Юго-Запад | 93% | 97% | 762 |
Время | Температура | Погодные условия | Ветер м / с | Влажность | Облачность | Давление мм рт. ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Темп. °C | Погодные условия | Ветер м / с | Давл. мм рт. ст. | ||
01:00 | -0.4° | небольшой дождь со снегом | 3,3Юго-Запад | 94% | 97% | 762 |
03:00 | -0.7° | сильный снег | 2,6Юго-Запад | 97% | 97% | 763 |
05:00 | -0.9° | сильный снег | 2,1Северо-Запад | 97% | 97% | 764 |
07:00 | -2.2° | небольшой снег | 2,8Север | 89% | 97% | 766 |
09:00 | -2.9° | переменная облачность | 3,0Север | 84% | 52% | 768 |
11:00 | -3.0° | переменная облачность | 2,8Север | 82% | 37% | 770 |
13:00 | -3.0° | переменная облачность | 2,6Северо-Восток | 81% | 53% | 771 |
15:00 | -4.1° | пасмурно | 2,0Северо-Восток | 83% | 97% | 772 |
17:00 | -4.9° | переменная облачность | 2,1Северо-Восток | 86% | 58% | 773 |
19:00 | -5.5° | переменная облачность | 2,3Северо-Восток | 86% | 59% | 774 |
21:00 | -6.0° | облачно | 2,2Северо-Восток | 89% | 70% | 775 |
23:00 | -6.2° | переменная облачность | 1,9Восток | 91% | 44% | 776 |
Время | Температура | Погодные условия | Ветер м / с | Влажность | Облачность | Давление мм рт. ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Темп. °C | Погодные условия | Ветер м / с | Давл. мм рт. ст. | ||
00:00 | -6.1° | переменная облачность | 2,0Восток | 90% | 46% | 776 |
02:00 | -6.2° | пасмурно | 2,1Восток | 90% | 97% | 777 |
04:00 | -6.2° | пасмурно | 2,4Восток | 88% | 97% | 777 |
06:00 | -6.4° | облачно | 2,5Восток | 87% | 75% | 777 |
08:00 | -6.4° | переменная облачность | 2,8Восток | 85% | 57% | 777 |
10:00 | -5.5° | переменная облачность | 3,1Восток | 77% | 44% | 777 |
12:00 | -4.4° | переменная облачность | 3,1Юго-Восток | 71% | 45% | 777 |
14:00 | -4.5° | переменная облачность | 3,2Юго-Восток | 72% | 47% | 777 |
16:00 | -5.3° | переменная облачность | 3,2Юго-Восток | 77% | 45% | 777 |
18:00 | -5.3° | пасмурно | 3,3Юго-Восток | 79% | 90% | 777 |
20:00 | -5.3° | пасмурно | 3,3Юго-Восток | 82% | 97% | 776 |
22:00 | -5.2° | слабый охлажденный дождь | 3,4Юго-Восток | 87% | 97% | 776 |
Время | Температура | Погодные условия | Ветер м / с | Влажность | Облачность | Давление мм рт. ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Темп. °C | Погодные условия | Ветер м / с | Давл. мм рт. ст. | ||
01:00 | -4.5° | слабый охлажденный дождь | 3,0Юго-Восток | 89% | 97% | 776 |
03:00 | -4.3° | небольшой снег | 3,0Юго-Восток | 90% | 97% | 775 |
05:00 | -3.9° | слабый охлажденный дождь | 3,2Юго-Восток | 90% | 97% | 774 |
07:00 | -3.6° | слабый охлажденный дождь | 3,2Юго-Восток | 90% | 97% | 774 |
09:00 | -3.5° | слабый охлажденный дождь | 3,5Юго-Восток | 89% | 97% | 774 |
11:00 | -3.2° | слабый охлажденный дождь | 4,0Юго-Восток | 85% | 97% | 773 |
13:00 | -3.0° | слабый охлажденный дождь | 3,4Юго-Восток | 87% | 97% | 772 |
15:00 | -3.1° | слабый охлажденный дождь | 3,4Юго-Восток | 88% | 97% | 771 |
17:00 | -3.4° | небольшой снег | 3,6Юго-Восток | 90% | 97% | 771 |
19:00 | -4.5° | пасмурно | 3,7Юго-Восток | 91% | 97% | 771 |
21:00 | -4.4° | небольшой снег | 3,7Юго-Восток | 92% | 97% | 770 |
23:00 | -3.6° | небольшой снег | 3,9Юго-Восток | 91% | 97% | 769 |
Время | Температура | Погодные условия | Ветер м / с | Влажность | Облачность | Давление мм рт. ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Темп. °C | Погодные условия | Ветер м / с | Давл. мм рт. ст. | ||
00:00 | -3.7° | небольшой снег | 3,9Юго-Восток | 91% | 97% | 768 |
01:00 | -3.8° | небольшой снег | 3,7Юго-Восток | 91% | 97% | 768 |
02:00 | -3.8° | небольшой снег | 3,5Юго-Восток | 92% | 97% | 768 |
03:00 | -3.6° | небольшой снег | 3,6Юго-Восток | 92% | 97% | 768 |
04:00 | -3.5° | небольшой снег | 3,6Юго-Восток | 91% | 97% | 767 |
05:00 | -3.5° | небольшой снег | 3,7Юго-Восток | 91% | 97% | 766 |
06:00 | -3.3° | небольшой снег | 3,8Юго-Восток | 91% | 97% | 765 |
07:00 | -3.2° | умеренный снег | 3,7Юго-Восток | 93% | 97% | 765 |
08:00 | -3.0° | небольшой снег | 3,7Юго-Восток | 92% | 97% | 765 |
09:00 | -2.8° | небольшой снег | 3,6Юго-Восток | 92% | 97% | 765 |
10:00 | -2.3° | умеренный снег | 3,7Юго-Восток | 91% | 97% | 765 |
11:00 | -2.1° | небольшой снег | 3,8Юго-Восток | 91% | 97% | 764 |
12:00 | -1.8° | пасмурно | 3,9Юго-Восток | 89% | 97% | 764 |
13:00 | -1.7° | небольшой снег | 4,0Юго-Восток | 89% | 97% | 763 |
14:00 | -1.7° | небольшой снег | 3,9Юго-Восток | 91% | 97% | 763 |
15:00 | -1.9° | умеренный снег | 3,7Юго-Восток | 93% | 97% | 762 |
16:00 | -2.0° | небольшой снег | 3,7Юго-Восток | 93% | 97% | 762 |
17:00 | -1.9° | небольшой снег | 3,7Юго-Восток | 92% | 97% | 762 |
18:00 | -2.1° | небольшой снег | 3,7Юго-Восток | 92% | 97% | 762 |
19:00 | -2.4° | небольшой снег | 3,6Юго-Восток | 92% | 97% | 762 |
20:00 | -2.7° | умеренный снег | 3,6Юго-Восток | 93% | 97% | 761 |
21:00 | -3.0° | умеренный снег | 3,5Юго-Восток | 93% | 97% | 761 |
22:00 | -3.1° | небольшой снег | 3,4Юго-Восток | 92% | 97% | 761 |
23:00 | -3.4° | небольшой снег | 3,2Юго-Восток | 93% | 97% | 761 |
Погода в Пеновском р-н на пять дней по часам. Для определения погоды на 5 дней можно пользоваться разными порталами, такими как гудметео(goodmeteo.ru), гисметео, гидрометцентр и другими источниками метеостанций и метеонаблюдений. Самый точный почасовой прогноз погоды в Пеновском районе, Тверская область на 5 дней даст информацию о температуре воздуха и воды, скорости и направлении ветра, атмосферном давлении, вероятности осадков, ясности неба, влажности.