Время | Температура | Погодные условия | Ветер м / с | Влажность | Облачность | Давление мм рт. ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Темп. °C | Погодные условия | Ветер м / с | Давл. мм рт. ст. | ||
00:00 | -3.1° | дымка | 1,1Север | 94% | 70% | 769 |
02:00 | -2.8° | дымка | 0,8Север | 93% | 58% | 768 |
04:00 | -4.8° | туман | 1,1Север | 96% | 71% | 767 |
06:00 | -7.6° | туман | 0,7Северо-Запад | 97% | 81% | 766 |
08:00 | -6.7° | туман | 1,0Запад | 97% | 93% | 766 |
10:00 | -3.7° | дымка | 2,0Запад | 93% | 82% | 765 |
12:00 | -2.8° | облачно | 2,7Запад | 89% | 62% | 764 |
14:00 | -3.3° | переменная облачность | 2,1Запад | 90% | 33% | 763 |
16:00 | -5.6° | дымка | 2,4Юго-Запад | 95% | 22% | 762 |
18:00 | -5.9° | переменная облачность | 2,2Запад | 91% | 54% | 761 |
20:00 | -5.5° | облачно | 2,2Запад | 91% | 73% | 760 |
22:00 | -3.0° | пасмурно | 2,8Северо-Запад | 91% | 98% | 760 |
Время | Температура | Погодные условия | Ветер м / с | Влажность | Облачность | Давление мм рт. ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Темп. °C | Погодные условия | Ветер м / с | Давл. мм рт. ст. | ||
01:00 | -3.2° | переменная облачность | 3,2Северо-Запад | 88% | 38% | 759 |
03:00 | -4.4° | переменная облачность | 3,5Северо-Запад | 90% | 52% | 759 |
05:00 | -6.2° | пасмурно | 3,7Северо-Запад | 91% | 88% | 760 |
07:00 | -6.3° | небольшой снег | 4,4Северо-Запад | 89% | 98% | 760 |
09:00 | -3.8° | слабый дождь | 4,3Северо-Запад | 78% | 64% | 759 |
11:00 | -3.9° | слабый дождь | 4,5Северо-Запад | 84% | 98% | 759 |
13:00 | -4.2° | небольшой снег | 4,9Северо-Запад | 80% | 98% | 759 |
15:00 | -4.8° | небольшой снег | 4,4Северо-Запад | 85% | 98% | 758 |
17:00 | -5.4° | небольшой снег | 4,2Запад | 87% | 79% | 758 |
19:00 | -6.0° | небольшой снег | 4,4Запад | 88% | 98% | 757 |
21:00 | -6.5° | умеренный снег | 4,8Северо-Запад | 90% | 98% | 756 |
23:00 | -7.1° | слабый дождь | 4,1Северо-Запад | 87% | 69% | 756 |
Время | Температура | Погодные условия | Ветер м / с | Влажность | Облачность | Давление мм рт. ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Темп. °C | Погодные условия | Ветер м / с | Давл. мм рт. ст. | ||
00:00 | -7.9° | переменная облачность | 3,9Северо-Запад | 88% | 55% | 757 |
02:00 | -8.5° | облачно | 4,8Северо-Запад | 84% | 72% | 758 |
04:00 | -8.4° | умеренный снег | 5,8Северо-Запад | 82% | 98% | 758 |
06:00 | -7.3° | умеренный снег | 7,1Северо-Запад | 87% | 98% | 758 |
08:00 | -7.8° | небольшой снег | 7,0Северо-Запад | 81% | 98% | 761 |
10:00 | -7.8° | слабый дождь | 6,5Северо-Запад | 79% | 98% | 762 |
12:00 | -7.3° | слабый дождь | 6,3Северо-Запад | 79% | 98% | 763 |
14:00 | -7.5° | небольшой снег | 6,1Северо-Запад | 82% | 98% | 764 |
16:00 | -8.2° | слабый дождь | 5,6Северо-Запад | 83% | 98% | 765 |
18:00 | -8.7° | небольшой снег | 5,1Северо-Запад | 84% | 98% | 767 |
20:00 | -9.0° | небольшой снег | 4,6Северо-Запад | 85% | 98% | 767 |
22:00 | -9.4° | слабый дождь | 4,3Северо-Запад | 86% | 98% | 768 |
Время | Температура | Погодные условия | Ветер м / с | Влажность | Облачность | Давление мм рт. ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Темп. °C | Погодные условия | Ветер м / с | Давл. мм рт. ст. | ||
01:00 | -11.0° | переменная облачность | 3,6Северо-Запад | 90% | 49% | 769 |
03:00 | -12.2° | переменная облачность | 2,8Запад | 91% | 41% | 770 |
05:00 | -12.8° | дымка | 2,5Запад | 93% | 42% | 769 |
07:00 | -11.5° | пасмурно | 2,6Запад | 89% | 89% | 769 |
09:00 | -9.4° | облачно | 3,4Юго-Запад | 82% | 83% | 768 |
11:00 | -7.6° | пасмурно | 4,2Юго-Запад | 75% | 96% | 767 |
13:00 | -6.8° | облачно | 4,8Юго-Запад | 74% | 72% | 765 |
15:00 | -6.4° | пасмурно | 5,0Юго-Запад | 75% | 98% | 764 |
17:00 | -6.4° | переменная облачность | 5,1Юго-Запад | 74% | 46% | 763 |
19:00 | -7.0° | переменная облачность | 5,0Юго-Запад | 74% | 25% | 762 |
21:00 | -7.3° | пасмурно | 5,0Юго-Запад | 72% | 98% | 761 |
23:00 | -7.0° | ясно | 4,9Юго-Запад | 72% | 13% | 759 |
Время | Температура | Погодные условия | Ветер м / с | Влажность | Облачность | Давление мм рт. ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Темп. °C | Погодные условия | Ветер м / с | Давл. мм рт. ст. | ||
00:00 | -7.0° | ясно | 4,9Юго-Запад | 75% | 22% | 759 |
01:00 | -7.0° | переменная облачность | 4,8Юго-Запад | 78% | 23% | 758 |
02:00 | -7.0° | ясно | 4,6Юго-Запад | 80% | 19% | 758 |
03:00 | -6.9° | переменная облачность | 4,4Юго-Запад | 81% | 32% | 757 |
04:00 | -6.8° | переменная облачность | 4,4Юго-Запад | 81% | 34% | 756 |
05:00 | -6.6° | переменная облачность | 4,4Юго-Запад | 81% | 43% | 755 |
06:00 | -6.2° | пасмурно | 4,5Юг | 81% | 98% | 755 |
07:00 | -5.7° | пасмурно | 4,8Юг | 82% | 98% | 755 |
08:00 | -5.3° | умеренный снег | 4,5Юг | 90% | 97% | 755 |
09:00 | -4.6° | умеренный снег | 4,6Юго-Запад | 91% | 98% | 754 |
10:00 | -3.6° | умеренный снег | 4,7Юго-Запад | 89% | 98% | 753 |
11:00 | -2.9° | небольшой снег | 4,6Юго-Запад | 89% | 98% | 753 |
12:00 | -2.4° | небольшой снег | 4,5Юго-Запад | 88% | 98% | 752 |
13:00 | -2.3° | небольшой снег | 4,3Юго-Запад | 89% | 98% | 752 |
14:00 | -2.3° | небольшой снег | 3,9Юго-Запад | 89% | 98% | 752 |
15:00 | -2.6° | небольшой снег | 3,7Юго-Запад | 91% | 98% | 752 |
16:00 | -2.9° | небольшой снег | 3,7Юго-Запад | 92% | 98% | 752 |
17:00 | -3.3° | небольшой снег | 3,6Юго-Запад | 93% | 98% | 752 |
18:00 | -3.4° | небольшой снег | 3,4Юго-Запад | 92% | 98% | 752 |
19:00 | -3.5° | небольшой снег | 3,4Юго-Запад | 93% | 98% | 752 |
20:00 | -3.5° | небольшой снег | 3,2Юго-Запад | 93% | 98% | 752 |
21:00 | -3.4° | небольшой снег | 3,1Юго-Запад | 93% | 98% | 752 |
22:00 | -3.5° | небольшой снег | 3,1Юго-Запад | 94% | 98% | 752 |
23:00 | -3.5° | умеренный снег | 3,0Юго-Запад | 94% | 98% | 752 |
Погода в п. Щербовский на пять дней по часам. Для определения погоды на 5 дней можно пользоваться разными порталами, такими как гудметео(goodmeteo.ru), гисметео, гидрометцентр и другими источниками метеостанций и метеонаблюдений. Самый точный почасовой прогноз погоды в посёлке Щербовский, Орловская область, Болховский район на 5 дней даст информацию о температуре воздуха и воды, скорости и направлении ветра, атмосферном давлении, вероятности осадков, ясности неба, влажности.