Время | Температура | Погодные условия | Ветер м / с | Влажность | Облачность | Давление мм рт. ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Темп. °C | Погодные условия | Ветер м / с | Давл. мм рт. ст. | ||
00:00 | +0.1° | сильная облачность | 5,3Юг | 73% | 99% | 762 |
02:00 | +0.3° | сильная облачность | 5,8Юг | 83% | 96% | 762 |
04:00 | +0.9° | сильная облачность | 6,4Юг | 88% | 99% | 761 |
06:00 | +0.5° | сильная облачность | 6,8Юг | 84% | 99% | 761 |
08:00 | +1.0° | облачно | 7,1Юг | 82% | 72% | 761 |
10:00 | +2.1° | сильная облачность | 8,4Юг | 85% | 99% | 760 |
12:00 | +3.0° | сильная облачность | 8,3Юг | 83% | 99% | 759 |
14:00 | +3.2° | сильная облачность | 8,8Юг | 83% | 99% | 759 |
16:00 | +3.7° | сильная облачность | 9,6Юг | 81% | 99% | 758 |
18:00 | +3.9° | сильная облачность | 10,3Юг | 82% | 99% | 757 |
20:00 | +3.7° | сильная облачность | 11,1Юго-Восток | 80% | 99% | 756 |
22:00 | +3.5° | облачно | 11,2Юго-Восток | 78% | 71% | 756 |
Время | Температура | Погодные условия | Ветер м / с | Влажность | Облачность | Давление мм рт. ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Темп. °C | Погодные условия | Ветер м / с | Давл. мм рт. ст. | ||
01:00 | +3.7° | сильная облачность | 11,6Юго-Восток | 79% | 99% | 754 |
03:00 | +4.1° | сильная облачность | 10,5Юг | 83% | 99% | 754 |
05:00 | +4.3° | легкий дождь | 10,4Юг | 85% | 99% | 753 |
07:00 | +4.1° | дождь | 9,0Юг | 91% | 99% | 754 |
09:00 | +1.2° | сильный снегопад | 6,3Запад | 93% | 99% | 759 |
11:00 | +2.1° | легкий дождь | 6,1Запад | 77% | 99% | 762 |
13:00 | +2.8° | ясно | 4,7Юго-Запад | 67% | 3% | 763 |
15:00 | +1.1° | слегка облачно | 3,0Юго-Запад | 68% | 31% | 766 |
17:00 | +0.1° | ясно | 1,9Юг | 74% | 1% | 767 |
19:00 | -0.6° | сильная облачность | 2,4Юг | 77% | 88% | 768 |
21:00 | -0.7° | ясно | 2,2Юго-Восток | 78% | 5% | 768 |
23:00 | -0.8° | ясно | 2,9Юго-Восток | 79% | 3% | 768 |
Время | Температура | Погодные условия | Ветер м / с | Влажность | Облачность | Давление мм рт. ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Темп. °C | Погодные условия | Ветер м / с | Давл. мм рт. ст. | ||
00:00 | -0.7° | ясно | 3,0Юго-Восток | 79% | 6% | 767 |
02:00 | -0.3° | слегка облачно | 5,1Юго-Восток | 83% | 35% | 766 |
04:00 | -0.1° | слегка облачно | 5,5Юго-Восток | 81% | 53% | 765 |
06:00 | +0.1° | сильная облачность | 6,2Юго-Восток | 81% | 89% | 764 |
08:00 | +1.3° | слегка облачно | 7,4Юго-Восток | 81% | 58% | 763 |
10:00 | +3.5° | слегка облачно | 8,9Юг | 80% | 53% | 762 |
12:00 | +4.4° | сильная облачность | 8,9Юг | 93% | 99% | 761 |
14:00 | +5.4° | сильная облачность | 9,4Юг | 86% | 99% | 760 |
16:00 | +5.4° | слегка облачно | 9,8Юг | 77% | 53% | 759 |
18:00 | +5.5° | ясно | 9,8Юг | 74% | 11% | 759 |
20:00 | +5.5° | слегка облачно | 9,4Юг | 73% | 31% | 759 |
22:00 | +5.3° | слегка облачно | 9,1Юг | 71% | 59% | 759 |
Время | Температура | Погодные условия | Ветер м / с | Влажность | Облачность | Давление мм рт. ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Темп. °C | Погодные условия | Ветер м / с | Давл. мм рт. ст. | ||
01:00 | +5.0° | сильная облачность | 7,9Юг | 72% | 99% | 759 |
03:00 | +4.9° | сильная облачность | 7,5Юг | 73% | 99% | 759 |
05:00 | +4.4° | сильная облачность | 7,0Юг | 74% | 99% | 759 |
07:00 | +3.9° | сильная облачность | 7,3Юго-Восток | 75% | 99% | 760 |
09:00 | +4.0° | сильная облачность | 6,8Юго-Восток | 73% | 99% | 760 |
11:00 | +3.9° | сильная облачность | 6,3Юго-Восток | 72% | 99% | 760 |
13:00 | +4.1° | сильная облачность | 5,7Юг | 70% | 99% | 760 |
15:00 | +3.5° | мелкий дождь | 4,7Юг | 73% | 99% | 762 |
17:00 | +2.7° | мелкий дождь | 3,5Юг | 80% | 99% | 762 |
19:00 | +3.0° | легкий дождь | 3,0Юго-Восток | 71% | 99% | 762 |
21:00 | +2.7° | сильная облачность | 2,4Юго-Восток | 71% | 99% | 762 |
23:00 | +2.3° | сильная облачность | 2,6Юго-Восток | 73% | 99% | 763 |
Время | Температура | Погодные условия | Ветер м / с | Влажность | Облачность | Давление мм рт. ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Темп. °C | Погодные условия | Ветер м / с | Давл. мм рт. ст. | ||
00:00 | +2.1° | сильная облачность | 2,1Юго-Восток | 75% | 99% | 763 |
01:00 | +1.8° | сильная облачность | 1,6Юго-Восток | 76% | 99% | 763 |
02:00 | +1.6° | сильная облачность | 1,3Восток | 78% | 99% | 763 |
03:00 | +1.3° | легкий дождь | 1,2Восток | 80% | 93% | 763 |
04:00 | +1.0° | небольшой снегопад | 1,5Северо-Восток | 82% | 99% | 764 |
05:00 | +0.7° | небольшой снегопад | 1,8Северо-Восток | 83% | 99% | 764 |
06:00 | +0.6° | снег | 2,0Северо-Восток | 83% | 90% | 764 |
07:00 | +0.6° | легкий дождь | 2,3Северо-Восток | 81% | 99% | 765 |
08:00 | +0.7° | сильная облачность | 2,5Восток | 78% | 99% | 765 |
09:00 | +0.8° | сильная облачность | 2,7Восток | 75% | 99% | 765 |
10:00 | +1.0° | сильная облачность | 2,6Восток | 73% | 99% | 765 |
11:00 | +1.3° | сильная облачность | 2,8Восток | 70% | 99% | 765 |
12:00 | +1.5° | сильная облачность | 3,1Восток | 69% | 99% | 765 |
13:00 | +1.6° | сильная облачность | 3,1Восток | 68% | 99% | 766 |
14:00 | +1.5° | сильная облачность | 3,2Восток | 69% | 99% | 766 |
15:00 | +0.9° | сильная облачность | 3,2Восток | 71% | 99% | 766 |
16:00 | +0.5° | сильная облачность | 3,0Восток | 73% | 99% | 767 |
17:00 | +0.2° | сильная облачность | 3,0Восток | 74% | 97% | 767 |
18:00 | -0.1° | сильная облачность | 3,0Восток | 75% | 94% | 768 |
19:00 | -0.4° | слегка облачно | 2,8Восток | 74% | 45% | 768 |
20:00 | -1.0° | слегка облачно | 2,8Восток | 74% | 30% | 768 |
21:00 | -1.6° | слегка облачно | 2,7Восток | 74% | 27% | 768 |
22:00 | -2.0° | слегка облачно | 2,5Восток | 74% | 28% | 768 |
23:00 | -2.2° | ясно | 2,3Восток | 74% | 21% | 768 |
Погода в Стародемкинском с/с на пять дней по часам. Для определения погоды на 5 дней можно пользоваться разными порталами, такими как гудметео(goodmeteo.ru), гисметео, гидрометцентр и другими источниками метеостанций и метеонаблюдений. Самый точный почасовой прогноз погоды в Стародемкинском сельсовете, Пензенская область, Шемышейский район на 5 дней даст информацию о температуре воздуха и воды, скорости и направлении ветра, атмосферном давлении, вероятности осадков, ясности неба, влажности.