Время | Температура | Погодные условия | Ветер м / с | Влажность | Облачность | Давление мм рт. ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Темп. °C | Погодные условия | Ветер м / с | Давл. мм рт. ст. | ||
01:00 | -21.6° | туман | 1,9Юго-Восток | 99% | 7% | 779 |
03:00 | -22.5° | дымка | 2,0Юго-Восток | 98% | 8% | 779 |
05:00 | -20.2° | дымка | 2,5Юго-Восток | 95% | 7% | 778 |
07:00 | -19.3° | ясно | 2,6Юго-Восток | 94% | 12% | 777 |
09:00 | -17.3° | переменная облачность | 2,5Юго-Восток | 92% | 51% | 776 |
11:00 | -13.4° | переменная облачность | 2,7Юго-Восток | 87% | 40% | 775 |
13:00 | -11.3° | ясно | 3,3Юго-Восток | 84% | 25% | 774 |
15:00 | -12.5° | переменная облачность | 3,6Юго-Восток | 87% | 29% | 773 |
17:00 | -14.0° | переменная облачность | 3,2Юго-Восток | 89% | 32% | 773 |
19:00 | -14.9° | переменная облачность | 3,2Юго-Восток | 90% | 51% | 773 |
21:00 | -14.9° | переменная облачность | 3,5Юго-Восток | 89% | 51% | 772 |
23:00 | -14.8° | переменная облачность | 3,3Юго-Восток | 89% | 49% | 771 |
Время | Температура | Погодные условия | Ветер м / с | Влажность | Облачность | Давление мм рт. ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Темп. °C | Погодные условия | Ветер м / с | Давл. мм рт. ст. | ||
00:00 | -15.1° | переменная облачность | 3,3Юго-Восток | 90% | 35% | 771 |
02:00 | -15.3° | ясно | 3,0Юго-Восток | 92% | 23% | 770 |
04:00 | -14.9° | ясно | 3,0Юго-Восток | 93% | 23% | 770 |
06:00 | -15.3° | ясно | 3,0Юго-Восток | 93% | 9% | 770 |
08:00 | -14.1° | пасмурно | 3,3Юг | 86% | 100% | 770 |
10:00 | -10.2° | пасмурно | 3,6Юг | 84% | 100% | 770 |
12:00 | -7.9° | ясно | 3,8Юг | 84% | 24% | 770 |
14:00 | -7.9° | ясно | 3,3Юг | 87% | 12% | 771 |
16:00 | -12.4° | дымка | 2,6Юг | 96% | 10% | 772 |
18:00 | -13.9° | дымка | 2,4Юг | 96% | 11% | 772 |
20:00 | -16.2° | дымка | 1,9Юг | 98% | 9% | 772 |
22:00 | -17.4° | дымка | 1,6Юго-Восток | 98% | 52% | 772 |
Время | Температура | Погодные условия | Ветер м / с | Влажность | Облачность | Давление мм рт. ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Темп. °C | Погодные условия | Ветер м / с | Давл. мм рт. ст. | ||
01:00 | -16.4° | ясно | 2,1Восток | 92% | 8% | 771 |
03:00 | -14.3° | ясно | 3,4Восток | 84% | 8% | 770 |
05:00 | -14.1° | пасмурно | 3,1Восток | 86% | 100% | 769 |
07:00 | -13.1° | пасмурно | 3,4Восток | 86% | 100% | 768 |
09:00 | -11.9° | переменная облачность | 3,9Восток | 84% | 59% | 767 |
11:00 | -9.3° | пасмурно | 3,7Юго-Восток | 80% | 100% | 767 |
13:00 | -8.4° | пасмурно | 2,1Восток | 89% | 100% | 767 |
15:00 | -9.8° | пасмурно | 2,1Юго-Восток | 91% | 100% | 767 |
17:00 | -11.3° | пасмурно | 2,2Юго-Восток | 94% | 100% | 768 |
19:00 | -12.1° | пасмурно | 2,2Юго-Восток | 95% | 99% | 768 |
21:00 | -13.7° | дымка | 1,9Юг | 97% | 46% | 769 |
23:00 | -16.6° | дымка | 2,0Юг | 98% | 8% | 770 |
Время | Температура | Погодные условия | Ветер м / с | Влажность | Облачность | Давление мм рт. ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Темп. °C | Погодные условия | Ветер м / с | Давл. мм рт. ст. | ||
00:00 | -17.0° | дымка | 1,9Юг | 97% | 10% | 770 |
02:00 | -17.7° | туман | 1,4Юг | 98% | 7% | 770 |
04:00 | -16.7° | дымка | 2,0Юго-Запад | 97% | 37% | 771 |
06:00 | -17.9° | туман | 1,7Юго-Запад | 98% | 12% | 772 |
08:00 | -18.6° | туман | 1,8Юг | 100% | 23% | 772 |
10:00 | -14.7° | дымка | 2,1Юг | 97% | 71% | 773 |
12:00 | -10.6° | переменная облачность | 1,7Юго-Запад | 94% | 41% | 773 |
14:00 | -9.8° | дымка | 1,3Юго-Запад | 97% | 36% | 773 |
16:00 | -14.0° | туман | 1,8Юг | 99% | 58% | 774 |
18:00 | -14.0° | туман | 1,6Юго-Запад | 100% | 77% | 774 |
20:00 | -14.1° | туман | 1,6Юг | 100% | 85% | 775 |
22:00 | -13.2° | небольшой снег | 1,7Юго-Запад | 100% | 100% | 775 |
Время | Температура | Погодные условия | Ветер м / с | Влажность | Облачность | Давление мм рт. ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Темп. °C | Погодные условия | Ветер м / с | Давл. мм рт. ст. | ||
00:00 | -11.8° | небольшой снег | 1,7Юго-Запад | 99% | 100% | 775 |
01:00 | -10.9° | небольшой снег | 1,8Юго-Запад | 98% | 100% | 775 |
02:00 | -10.9° | небольшой снег | 1,7Юго-Запад | 99% | 100% | 775 |
03:00 | -10.2° | небольшой снег | 1,9Юго-Запад | 98% | 100% | 776 |
04:00 | -10.3° | небольшой снег | 1,9Юго-Запад | 99% | 100% | 776 |
05:00 | -10.3° | небольшой снег | 1,9Юго-Запад | 99% | 100% | 776 |
06:00 | -10.4° | небольшой снег | 1,9Юго-Запад | 99% | 100% | 776 |
07:00 | -10.6° | туман | 1,8Юго-Запад | 99% | 100% | 776 |
08:00 | -11.1° | туман | 1,6Юго-Запад | 100% | 100% | 776 |
09:00 | -10.6° | небольшой снег | 1,7Юго-Запад | 99% | 100% | 776 |
10:00 | -8.3° | умеренный снег | 2,0Юго-Запад | 97% | 100% | 776 |
11:00 | -7.0° | умеренный снег | 2,1Юго-Запад | 97% | 83% | 776 |
12:00 | -6.2° | небольшой снег | 2,3Юго-Запад | 95% | 85% | 776 |
13:00 | -7.2° | небольшой снег | 2,2Юго-Запад | 97% | 90% | 776 |
14:00 | -8.1° | небольшой снег | 2,1Юго-Запад | 98% | 96% | 776 |
15:00 | -9.1° | небольшой снег | 2,0Юго-Запад | 99% | 100% | 776 |
16:00 | -9.7° | небольшой снег | 2,0Юго-Запад | 99% | 100% | 776 |
17:00 | -10.3° | небольшой снег | 1,9Юго-Запад | 99% | 100% | 776 |
18:00 | -10.9° | небольшой снег | 1,9Юго-Запад | 99% | 100% | 777 |
19:00 | -11.3° | туман | 2,0Запад | 99% | 100% | 777 |
20:00 | -11.7° | небольшой снег | 2,0Запад | 100% | 100% | 777 |
21:00 | -12.2° | туман | 2,1Запад | 100% | 100% | 777 |
22:00 | -12.8° | туман | 1,9Запад | 100% | 100% | 777 |
23:00 | -13.4° | туман | 1,7Запад | 100% | 100% | 777 |
Погода в с. Усть-Озерное на пять дней по часам. Для определения погоды на 5 дней можно пользоваться разными порталами, такими как гудметео(goodmeteo.ru), гисметео, гидрометцентр и другими источниками метеостанций и метеонаблюдений. Самый точный почасовой прогноз погоды в селе Усть-Озерное, Томская область, Верхнекетский район на 5 дней даст информацию о температуре воздуха и воды, скорости и направлении ветра, атмосферном давлении, вероятности осадков, ясности неба, влажности.