Время | Температура | Погодные условия | Ветер м / с | Влажность | Облачность | Давление мм рт. ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Темп. °C | Погодные условия | Ветер м / с | Давл. мм рт. ст. | ||
00:00 | -1.8° | пасмурно | 3,6Юго-Запад | 91% | 99% | 762 |
02:00 | -1.6° | пасмурно | 3,6Юго-Запад | 92% | 99% | 760 |
04:00 | -0.9° | пасмурно | 3,4Юго-Запад | 93% | 99% | 760 |
06:00 | -0.6° | пасмурно | 3,6Запад | 94% | 99% | 758 |
08:00 | -0.1° | небольшой снег | 3,5Запад | 92% | 99% | 757 |
10:00 | +0.4° | небольшой снег | 4,3Запад | 83% | 94% | 757 |
12:00 | +0.6° | небольшой снег | 5,2Запад | 76% | 77% | 757 |
14:00 | -0.6° | небольшой снег | 5,6Северо-Запад | 74% | 99% | 757 |
16:00 | -1.1° | небольшой снег | 5,2Северо-Запад | 77% | 99% | 757 |
18:00 | -2.1° | умеренный снег | 4,0Северо-Запад | 87% | 99% | 757 |
20:00 | -2.5° | сильный снег | 3,5Северо-Запад | 93% | 99% | 757 |
22:00 | -2.4° | сильный снег | 3,4Северо-Запад | 87% | 99% | 757 |
Время | Температура | Погодные условия | Ветер м / с | Влажность | Облачность | Давление мм рт. ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Темп. °C | Погодные условия | Ветер м / с | Давл. мм рт. ст. | ||
01:00 | -3.1° | умеренный или сильный снег | 2,8Северо-Запад | 88% | 99% | 757 |
03:00 | -2.8° | умеренный или сильный снег | 2,5Северо-Запад | 87% | 99% | 757 |
05:00 | -3.0° | умеренный или сильный снег | 3,2Северо-Запад | 88% | 99% | 757 |
07:00 | -3.7° | сильный снег | 3,0Запад | 95% | 99% | 757 |
09:00 | -3.4° | умеренный или сильный снег | 4,2Северо-Запад | 73% | 99% | 756 |
11:00 | -4.5° | умеренный или сильный снег | 4,1Северо-Запад | 83% | 99% | 756 |
13:00 | -4.6° | умеренный или сильный снег | 4,4Северо-Запад | 70% | 99% | 756 |
15:00 | -5.6° | переменная облачность | 4,6Северо-Запад | 62% | 43% | 756 |
17:00 | -6.0° | пасмурно | 4,7Северо-Запад | 65% | 99% | 756 |
19:00 | -6.5° | пасмурно | 4,9Северо-Запад | 70% | 93% | 757 |
21:00 | -6.6° | пасмурно | 4,6Северо-Запад | 72% | 95% | 758 |
23:00 | -7.1° | пасмурно | 4,0Северо-Запад | 71% | 97% | 759 |
Время | Температура | Погодные условия | Ветер м / с | Влажность | Облачность | Давление мм рт. ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Темп. °C | Погодные условия | Ветер м / с | Давл. мм рт. ст. | ||
00:00 | -7.4° | переменная облачность | 3,5Северо-Запад | 72% | 45% | 760 |
02:00 | -7.8° | ясно | 2,8Север | 76% | 15% | 760 |
04:00 | -7.9° | переменная облачность | 2,4Север | 84% | 60% | 762 |
06:00 | -7.8° | пасмурно | 2,9Северо-Запад | 83% | 97% | 763 |
08:00 | -7.9° | облачно | 2,9Северо-Запад | 79% | 62% | 764 |
10:00 | -8.3° | переменная облачность | 3,0Северо-Запад | 77% | 31% | 765 |
12:00 | -7.8° | переменная облачность | 2,6Северо-Запад | 71% | 32% | 766 |
14:00 | -7.1° | ясно | 2,3Северо-Запад | 65% | 4% | 766 |
16:00 | -8.5° | переменная облачность | 1,1Запад | 78% | 57% | 766 |
18:00 | -7.1° | небольшой снег | 2,0Запад | 77% | 99% | 766 |
20:00 | -6.3° | сильный снег | 3,1Запад | 86% | 99% | 765 |
22:00 | -6.5° | пасмурно | 3,6Запад | 77% | 99% | 764 |
Время | Температура | Погодные условия | Ветер м / с | Влажность | Облачность | Давление мм рт. ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Темп. °C | Погодные условия | Ветер м / с | Давл. мм рт. ст. | ||
01:00 | -6.7° | сильный снег | 2,5Запад | 92% | 99% | 763 |
03:00 | -6.6° | умеренный снег | 2,1Юго-Запад | 91% | 99% | 763 |
05:00 | -6.8° | сильный снег | 1,7Юго-Запад | 93% | 99% | 761 |
07:00 | -6.8° | небольшой снег | 1,3Юг | 93% | 99% | 760 |
09:00 | -7.2° | дымка | 1,0Юг | 94% | 91% | 760 |
11:00 | -7.3° | дымка | 1,0Юго-Восток | 94% | 93% | 760 |
13:00 | -6.6° | пасмурно | 1,3Юго-Восток | 90% | 99% | 759 |
15:00 | -6.5° | слабый дождь | 1,6Юго-Восток | 91% | 99% | 758 |
17:00 | -6.4° | небольшой снег | 1,9Юго-Восток | 92% | 99% | 757 |
19:00 | -6.0° | умеренный снег | 2,1Юго-Восток | 93% | 99% | 757 |
21:00 | -5.6° | умеренный снег | 2,2Юго-Восток | 94% | 99% | 756 |
23:00 | -5.0° | сильный снег | 2,3Юго-Восток | 95% | 99% | 755 |
Время | Температура | Погодные условия | Ветер м / с | Влажность | Облачность | Давление мм рт. ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Темп. °C | Погодные условия | Ветер м / с | Давл. мм рт. ст. | ||
00:00 | -4.7° | сильный снег | 2,3Юго-Восток | 95% | 99% | 754 |
01:00 | -4.4° | сильный снег | 2,2Юго-Восток | 95% | 99% | 754 |
02:00 | -4.3° | сильный снег | 2,3Юго-Восток | 95% | 99% | 754 |
03:00 | -4.2° | сильный снег | 2,2Юго-Восток | 95% | 99% | 754 |
04:00 | -4.3° | сильный снег | 2,2Юг | 95% | 99% | 753 |
05:00 | -4.6° | сильный снег | 2,1Юг | 95% | 99% | 753 |
06:00 | -4.9° | сильный снег | 2,1Юг | 95% | 92% | 752 |
07:00 | -5.2° | сильный снег | 2,0Юг | 94% | 95% | 752 |
08:00 | -5.3° | умеренный снег | 2,0Юго-Восток | 93% | 99% | 752 |
09:00 | -5.5° | умеренный снег | 1,9Юго-Восток | 93% | 99% | 751 |
10:00 | -5.6° | умеренный снег | 1,9Юго-Восток | 94% | 99% | 751 |
11:00 | -5.5° | сильный снег | 1,9Юго-Восток | 94% | 99% | 751 |
12:00 | -5.4° | умеренный снег | 1,8Юго-Восток | 94% | 99% | 751 |
13:00 | -5.2° | умеренный снег | 1,8Юго-Восток | 92% | 99% | 751 |
14:00 | -5.3° | небольшой снег | 1,7Юго-Восток | 92% | 99% | 751 |
15:00 | -5.6° | умеренный снег | 1,6Юго-Восток | 93% | 99% | 751 |
16:00 | -5.7° | небольшой снег | 1,6Юго-Восток | 94% | 99% | 751 |
17:00 | -5.9° | умеренный снег | 1,4Юго-Восток | 94% | 99% | 751 |
18:00 | -5.8° | умеренный снег | 1,3Юго-Восток | 95% | 99% | 751 |
19:00 | -5.8° | сильный снег | 1,2Юго-Восток | 95% | 95% | 751 |
20:00 | -5.7° | умеренный снег | 1,1Юго-Восток | 95% | 93% | 751 |
21:00 | -5.7° | умеренный снег | 1,0Юго-Восток | 95% | 96% | 751 |
22:00 | -5.8° | умеренный снег | 0,9Юго-Восток | 95% | 97% | 751 |
23:00 | -5.9° | умеренный снег | 0,7Юг | 96% | 98% | 751 |
Погода в д. Воложба на пять дней по часам. Для определения погоды на 5 дней можно пользоваться разными порталами, такими как гудметео(goodmeteo.ru), гисметео, гидрометцентр и другими источниками метеостанций и метеонаблюдений. Самый точный почасовой прогноз погоды в деревне Воложба, Ленинградская область, Тихвинский район на 5 дней даст информацию о температуре воздуха и воды, скорости и направлении ветра, атмосферном давлении, вероятности осадков, ясности неба, влажности.