Время | Температура | Погодные условия | Ветер м / с | Влажность | Облачность | Давление мм рт. ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Темп. °C | Погодные условия | Ветер м / с | Давл. мм рт. ст. | ||
00:00 | -0.7° | умеренный снег | 5,9Ю | 95% | 100% | 754 |
01:00 | -0.6° | умеренный снег | 5,7Ю | 95% | 100% | 754 |
02:00 | -0.6° | умеренный снег | 5,6Ю | 95% | 100% | 753 |
03:00 | -0.5° | умеренный снег | 5,4Ю | 95% | 100% | 753 |
04:00 | -0.5° | умеренный снег | 5,2Ю | 96% | 100% | 753 |
05:00 | -0.5° | умеренный снег | 4,9Ю | 96% | 100% | 753 |
06:00 | -0.4° | умеренный снег | 4,7Ю | 96% | 99% | 753 |
07:00 | -0.3° | умеренный снег | 4,5Ю | 97% | 100% | 753 |
08:00 | -0.2° | умеренный снег | 4,2Ю | 97% | 100% | 753 |
09:00 | -0.2° | умеренный снег | 4,0Ю | 97% | 100% | 753 |
10:00 | 0° | сильный снег | 4,3Ю | 98% | 100% | 753 |
11:00 | +0.1° | умеренный снег | 4,5ЮВ | 98% | 100% | 753 |
12:00 | +0.2° | сильный снег | 4,8ЮВ | 98% | 100% | 753 |
13:00 | -0.1° | умеренный снег | 4,8ЮВ | 98% | 100% | 753 |
14:00 | -0.4° | сильный снег | 4,8ЮВ | 97% | 100% | 753 |
15:00 | -0.7° | умеренный снег | 4,8ЮВ | 96% | 100% | 752 |
16:00 | -0.7° | умеренный снег | 4,6ЮВ | 96% | 100% | 752 |
17:00 | -0.8° | умеренный снег | 4,3В | 97% | 100% | 752 |
18:00 | -0.9° | умеренный снег | 4,1В | 97% | 100% | 752 |
19:00 | -0.9° | умеренный снег | 4,0В | 97% | 99% | 752 |
20:00 | -0.9° | умеренный снег | 3,8В | 97% | 99% | 751 |
21:00 | -0.9° | умеренный снег | 3,7В | 97% | 98% | 751 |
22:00 | -1.0° | умеренный снег | 3,6В | 97% | 99% | 751 |
23:00 | -1.1° | умеренный снег | 3,6В | 97% | 100% | 751 |
Погода в д. Заречье на 8.12.2024. Для определения погоды на конкретную дату можно пользоваться разными порталами, такими как гудметео, гисметео, гидрометцентр и другими источниками метеостанций и метеонаблюдений. Самый точный почасовой прогноз погоды в деревне Заречье, Карелия, Медвежьегорский район на 08 декабря 2024 даст информацию о температуре воздуха и воды, вероятности осадков, атмосферном давлении, ясности неба, влажности, скорости и направлении ветра.