Время | Температура | Погодные условия | Ветер м / с | Влажность | Облачность | Давление мм рт. ст. |
---|---|---|---|---|---|---|
Время | Темп. °C | Погодные условия | Ветер м / с | Давл. мм рт. ст. | ||
00:00 | -17.3° | ясно | 1,1Восток | 93% | 7% | 773 |
01:00 | -17.6° | ясно | 1,1Юг | 94% | 7% | 773 |
02:00 | -17.9° | дымка | 1,2Юго-Восток | 95% | 13% | 773 |
03:00 | -18.1° | ясно | 1,0Юго-Запад | 95% | 20% | 773 |
04:00 | -18.4° | ясно | 1,1Юго-Запад | 96% | 19% | 773 |
05:00 | -18.4° | ясно | 1,1Северо-Запад | 96% | 15% | 773 |
06:00 | -18.7° | дымка | 1,2Юго-Восток | 97% | 32% | 773 |
07:00 | -18.5° | дымка | 1,5Юго-Запад | 97% | 40% | 773 |
08:00 | -17.9° | дымка | 1,6Юг | 96% | 52% | 773 |
09:00 | -17.5° | дымка | 1,6Юг | 96% | 53% | 773 |
10:00 | -17.1° | дымка | 1,5Юг | 96% | 96% | 772 |
11:00 | -15.4° | облачно | 1,9Юг | 90% | 68% | 772 |
12:00 | -14.3° | переменная облачность | 2,0Юг | 86% | 48% | 771 |
13:00 | -13.3° | переменная облачность | 1,9Юг | 83% | 52% | 771 |
14:00 | -12.6° | переменная облачность | 1,7Юг | 82% | 48% | 771 |
15:00 | -13.0° | пасмурно | 1,6Юго-Восток | 85% | 99% | 770 |
16:00 | -14.0° | переменная облачность | 1,0Юг | 89% | 47% | 770 |
17:00 | -16.0° | переменная облачность | 1,8Запад | 91% | 47% | 771 |
18:00 | -16.7° | ясно | 1,6Северо-Запад | 92% | 10% | 770 |
19:00 | -17.3° | ясно | 1,6Северо-Запад | 92% | 6% | 770 |
20:00 | -17.5° | ясно | 1,4Северо-Запад | 92% | 4% | 770 |
21:00 | -17.6° | ясно | 1,5Запад | 91% | 7% | 770 |
22:00 | -16.5° | дымка | 1,9Юг | 92% | 0% | 767 |
23:00 | -17.9° | ясно | 1,7Юг | 93% | 5% | 770 |
На сайте можно найти самый точный почасовой прогноз погоды в Мохово районе (город Черногорск, Хакасия), содержащую подробную информация о температуре воздуха и воды, вероятности осадков, влажности, атмосферном давлении, ясности неба, направлении и скорости ветра. Для определения погоды на сегодня и сейчас можно пользоваться несколькими ресурсами, такими как гудметео, гидрометцентр, гисметео и другими источниками метеонаблюдений и метеостанций. Прогнозы по часам актуальны на утро, день и вечер.