Сегодня в деревне Тогоново ожидается преимущественно теплая погода. Температура воздуха не будет подыматься выше 17.8 и опускаться ниже 9.1 градусов цельсия. Преимущественно в течение суток будет сильная облачность. Слабый ветер до шести метров в секунду, направлением от Южного до Юго-Западного. Влажность воздуха от 46% до 82%. Облачность неба от 24% до 99%. Атмосферное давление от 761 до 766 миллиметров ртутного столба.
Температура | Осадки | Ветер | Влажность | Облачность | Давление | |
00:00 | +9,8° | сильная облачность | 2,0 м/с, Юг | 79% | 93% | 766 мм рт. ст. |
01:00 | +9,6° | сильная облачность | 2,0 м/с, Юг | 79% | 84% | 766 мм рт. ст. |
02:00 | +9,4° | сильная облачность | 2,0 м/с, Юг | 80% | 75% | 766 мм рт. ст. |
03:00 | +9,1° | пасмурно | 2,0 м/с, Юг | 82% | 58% | 766 мм рт. ст. |
04:00 | +10,6° | пасмурно | 2,5 м/с, Юг | 75% | 59% | 766 мм рт. ст. |
05:00 | +12,1° | пасмурно | 3,0 м/с, Юг | 69% | 60% | 766 мм рт. ст. |
06:00 | +15,0° | пасмурно | 4,0 м/с, Юг | 57% | 63% | 765 мм рт. ст. |
07:00 | +15,7° | пасмурно | 4,4 м/с, Юг | 54% | 72% | 765 мм рт. ст. |
08:00 | +16,4° | пасмурно | 4,8 м/с, Юго-Запад | 51% | 81% | 764 мм рт. ст. |
09:00 | +17,8° | сильная облачность | 5,5 м/с, Юго-Запад | 46% | 99% | 764 мм рт. ст. |
10:00 | +17,4° | сильная облачность | 5,4 м/с, Юго-Запад | 47% | 97% | 764 мм рт. ст. |
11:00 | +17,1° | сильная облачность | 5,3 м/с, Юго-Запад | 49% | 95% | 764 мм рт. ст. |
12:00 | +16,4° | сильная облачность | 5,1 м/с, Юг | 53% | 92% | 764 мм рт. ст. |
13:00 | +16,0° | сильная облачность | 4,8 м/с, Юг | 54% | 79% | 764 мм рт. ст. |
14:00 | +15,5° | сильная облачность | 4,4 м/с, Юг | 55% | 66% | 763 мм рт. ст. |
15:00 | +14,7° | облачно | 3,8 м/с, Юг | 58% | 40% | 763 мм рт. ст. |
16:00 | +14,4° | облачно | 3,9 м/с, Юг | 58% | 36% | 763 мм рт. ст. |
17:00 | +14,2° | облачно | 4,1 м/с, Юг | 59% | 32% | 762 мм рт. ст. |
18:00 | +13,8° | слегка облачно | 4,4 м/с, Юг | 60% | 24% | 761 мм рт. ст. |
19:00 | +13,6° | слегка облачно | 4,5 м/с, Юг | 60% | 25% | 761 мм рт. ст. |
20:00 | +13,5° | слегка облачно | 4,6 м/с, Юг | 60% | 27% | 761 мм рт. ст. |
21:00 | +13,1° | облачно | 4,9 м/с, Юг | 61% | 30% | 761 мм рт. ст. |
22:00 | +13,1° | облачно | 4,7 м/с, Юг | 61% | 34% | 761 мм рт. ст. |
23:00 | +13,1° | облачно | 4,6 м/с, Юг | 61% | 38% | 761 мм рт. ст. |
На сайте можно найти самый точный почасовой прогноз погоды в деревне Тогоново (Краснокамский район, Башкортостан), содержащую подробную информация о температуре воздуха и воды, вероятности осадков, влажности, атмосферном давлении, ясности неба, направлении и скорости ветра. Для определения погоды на сегодня и сейчас можно пользоваться несколькими ресурсами, такими как гудметео, гидрометцентр, гисметео и другими источниками метеонаблюдений и метеостанций. Прогнозы по часам актуальны на утро, день и вечер.